RESIDENCE VAL PRé : INVESTIR EN LMP A AUBAGNE
Vous souhaitez investir en LMP à Aubagne ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques du programme "Residence Val Pré " pouvant correspondre à votre objectif de défiscalisation immobilière.
Défiscalisez avec la loi LMP à Aubagne
| Nom | residence val pré |
| Types de biens | Appartement |
| Prix | De 180.310€ à 232.236€ |
| Adresse | Boulevard Valpre 13400 Aubagne , France |
Description du programme Residence Val Pré
Le programme Résidence Val Pré se situe Boulevard Val Pré sur la commune d'Aubagne (13400), dans le département Bouches du Rhône, région Paca.
Résidence EHPAD de 94 chambres :
- Balnéothérapie, kinésithérapie, salons de détente, restaurant, infirmerie, coiffure, soins esthétiques, bibliothèque...
- Terrasse avec vue sur le Garlaban et les jardins,
- Gestionnaire : MEDICA FRANCE,
- Bonne rentabilité,
- Bail ferme de 11 ans et 9 mois,
- Récupération de la TVA,
- Réduction d'impôt de 25 % du prix d'acquisition étalée sur 9 ans
- Les travaux importants (article 606 du Code Civil) à la charge du gestion
Residence Val Pré à Aubagne
Biens LMP disponibles à la vente sur le programme Residence Val Pré
| Type | Nb pièces | Surface | Terrain | Livraison | Orienté | Etage | Loyer* | Prix** |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | E | - | 642€ | 180.310€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 642€ | 180.310€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | E | 2e | 642€ | 180.310€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | O | - | 642€ | 180.310€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 642€ | 180.310€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 642€ | 180.310€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | SE | 1e | 642€ | 180.310€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | SE | 1e | 642€ | 180.310€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 642€ | 180.310€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | E | 2e | 642€ | 180.310€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 642€ | 180.310€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | E | 2e | 642€ | 180.310€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 642€ | 180.310€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 642€ | 180.310€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 642€ | 180.310€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 642€ | 180.310€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 642€ | 180.310€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | SE | 2e | 642€ | 180.311€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | E | - | 642€ | 180.311€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | SE | 2e | 642€ | 180.311€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | SE | 2e | 642€ | 180.311€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 642€ | 180.311€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | E | - | 642€ | 180.311€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | SE | 2e | 642€ | 180.311€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | O | - | 642€ | 180.311€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | O | - | 642€ | 180.311€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | E | - | 642€ | 180.311€ |
| Appartement | 1 | 21m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 652€ | 182.813€ |
| Appartement | 1 | 21m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 652€ | 182.813€ |
| Appartement | 1 | 21m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 652€ | 182.813€ |
| Appartement | 1 | 21m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 652€ | 182.813€ |
| Appartement | 1 | 21m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 652€ | 182.813€ |
| Appartement | 1 | 21m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 652€ | 182.813€ |
| Appartement | 1 | 21m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 652€ | 182.813€ |
| Appartement | 1 | 21m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 652€ | 182.813€ |
| Appartement | 1 | 21m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 652€ | 182.813€ |
| Appartement | 1 | 21m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 652€ | 182.813€ |
| Appartement | 1 | 21m² | - | 4e T. 2011 | O | - | 655€ | 183.848€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 642€ | 194.202€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 642€ | 194.202€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 642€ | 194.202€ |
| Appartement | 1 | 24m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 768€ | 215.478€ |
| Appartement | 1 | 24m² | - | 4e T. 2011 | E | 2e | 768€ | 215.478€ |
| Appartement | 1 | 24m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 768€ | 215.478€ |
| Appartement | 1 | 24m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 768€ | 215.478€ |
| Appartement | 1 | 24m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 768€ | 215.478€ |
| Appartement | 1 | 24m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 768€ | 215.478€ |
| Appartement | 1 | 24m² | - | 4e T. 2011 | E | 2e | 768€ | 215.478€ |
| Appartement | 1 | 24m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 768€ | 232.236€ |
** Prix TTC hors frais de notaire
Programmes à proximité
Vert Vallon - Le Domaine
Loi Scellier à Marseille
Les Vergers De Louise
Loi Scellier à Marseille
Le Domaine Des Arnaudes
Loi Scellier à Aix-En-Provence-Puyricard
Villa Veronese
Loi Scellier à Brignoles
Les programmes les plus consultés
Les derniers programmes
