8 ARISTIDE : INVESTIR EN LOI SCELLIER A ANNEMASSE
Vous souhaitez investir en Loi Scellier à Annemasse ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques du programme "8 Aristide " pouvant correspondre à votre objectif de défiscalisation immobilière.
Défiscalisez avec la loi Scellier à Annemasse
| Nom | 8 ARISTIDE |
| Types de biens | Appartement |
| Prix | De 106.200€ à 286.000€ |
| Adresse | 8 Rue Aristide Briand 74100 Annemasse , France |
Description du programme 8 Aristide
Le programme 8 Aristide se situe sur Annemasse (74100), au 8 de la rue Aristide Briand, dans le département de la Haute Savoie en Rhône Alpes
- Proche centre ville + commerces
- Proximité de Genève
- Balcons + terrasses + jardins
- Panneaux solaires
8 Aristide à Annemasse
Biens Loi Scellier disponibles à la vente sur le programme 8 Aristide
| Type | Nb pièces | Surface | Terrain | Livraison | Orienté | Etage | Loyer* | Prix** |
| Appartement | 1 | 27m² | - | 1e T. 2012 | O | 2e | 390€ | 106.200€ |
| Appartement | 1 | 27m² | - | 1e T. 2012 | O | 1e | 385€ | 115.390€ |
| Appartement | 1 | 30m² | - | 1e T. 2012 | E | 2e | 415€ | 119.000€ |
| Appartement | 1 | 30m² | - | 1e T. 2012 | E | 1e | 410€ | 128.700€ |
| Appartement | 1 | 30m² | - | 4e T. 2011 | E | 3e | 420€ | 133.000€ |
| Appartement | 1 | 32m² | 20m² | 4e T. 2011 | E | - | 400€ | 134.200€ |
| Appartement | 1 | 30m² | - | 4e T. 2011 | E | 4e | 425€ | 136.000€ |
| Appartement | 2 | 36m² | - | 4e T. 2011 | NO | 6e | 480€ | 153.000€ |
| Appartement | 2 | 37m² | - | 1e T. 2012 | E | 3e | 550€ | 161.400€ |
| Appartement | 2 | 37m² | - | 1e T. 2012 | E | 4e | 555€ | 164.000€ |
| Appartement | 2 | 37m² | - | 4e T. 2011 | E | 5e | 560€ | 166.000€ |
| Appartement | 1 | 40m² | - | 1e T. 2012 | O | 1e | 530€ | 166.100€ |
| Appartement | 2 | 40m² | 14m² | 4e T. 2011 | E | - | 525€ | 166.100€ |
| Appartement | 1 | 40m² | - | 1e T. 2012 | O | 2e | 535€ | 171.600€ |
| Appartement | 1 | 40m² | - | 1e T. 2012 | O | 3e | 540€ | 174.000€ |
| Appartement | 1 | 40m² | - | 1e T. 2012 | O | 4e | 545€ | 177.000€ |
| Appartement | 1 | 40m² | - | 1e T. 2012 | O | 5e | 550€ | 180.000€ |
| Appartement | 2 | 44m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 565€ | 185.900€ |
| Appartement | 3 | 60m² | - | 1e T. 2012 | E | 1e | 730€ | 192.000€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | E | 5e | 760€ | 204.900€ |
| Appartement | 3 | 62m² | 24m² | 4e T. 2011 | O | - | 710€ | 211.300€ |
| Appartement | 3 | 64m² | - | 4e T. 2011 | NO | 2e | 750€ | 218.000€ |
| Appartement | 3 | 62m² | - | 1e T. 2012 | O | 6e | 765€ | 220.000€ |
| Appartement | 3 | 64m² | - | 4e T. 2011 | E | 3e | 740€ | 221.000€ |
| Appartement | 3 | 64m² | - | 4e T. 2011 | NO | 1e | 780€ | 221.100€ |
| Appartement | 3 | 64m² | - | 4e T. 2011 | E | 4e | 755€ | 223.000€ |
| Appartement | 3 | 68m² | 15m² | 4e T. 2011 | NO | - | 740€ | 228.800€ |
| Appartement | 3 | 68m² | - | 1e T. 2012 | NO | 3e | 765€ | 229.000€ |
| Appartement | 3 | 64m² | - | 4e T. 2011 | E | 2e | 775€ | 232.000€ |
| Appartement | 3 | 68m² | - | 1e T. 2012 | NO | 4e | 770€ | 233.000€ |
| Appartement | 3 | 68m² | - | 1e T. 2012 | NO | 5e | 775€ | 239.000€ |
| Appartement | 3 | 68m² | - | 1e T. 2012 | E | 6e | 780€ | 240.000€ |
| Appartement | 3 | 68m² | - | 4e T. 2011 | O | 4e | 770€ | 251.000€ |
| Appartement | 3 | 68m² | - | 1e T. 2012 | O | 5e | 775€ | 254.000€ |
| Appartement | 3 | 68m² | - | 1e T. 2012 | O | 3e | 800€ | 254.000€ |
| Appartement | 4 | 85m² | 111m² | 1e T. 2012 | O | - | 905€ | 265.900€ |
| Appartement | 3 | 71m² | - | 4e T. 2011 | O | 6e | 830€ | 273.000€ |
| Appartement | 3 | 72m² | - | 4e T. 2011 | O | 6e | 850€ | 276.000€ |
| Appartement | 3 | 75m² | - | 4e T. 2011 | E | 6e | 825€ | 286.000€ |
** Prix TTC hors frais de notaire
Programmes à proximité
Cote Parc
Loi Scellier à Prevessin-Moens
Green'Parc
Loi Scellier à Saint-Julien-En-Genevois
Les programmes les plus consultés
Les derniers programmes
