LES ALLEES LAGRANGE : INVESTIR EN LOI SCELLIER A BESANCON
Vous souhaitez investir en Loi Scellier à Besancon ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques du programme "Les Allees Lagrange " pouvant correspondre à votre objectif de défiscalisation immobilière.
Défiscalisez avec la loi Scellier à Besancon
Découvrez ci-dessous les caractéristiques principales du programme Loi Scellier "Les Allees Lagrange " :
| Nom | LES ALLEES LAGRANGE |
| Types de biens | Appartement |
| Prix | De 79.500€ à 243.200€ |
| Adresse | 9 Avenue Leo Lagrange 25000 Besancon , France |
Description du programme Les Allees Lagrange
Le programme Les Allées Lagrange se situe sur la commune de Besançon, au 9 avenue Léo Lagrange, dans le département du Doubs en région Franche Comté
- Construction de 6 bâtiments
- Proximité du centre ville de Besançon
- Balcons + terrasses + jardins
- Proche toutes commodités + établissements scolaires
- Bonne desserte par les transports en commun
- Du studio au 5P
Les Allees Lagrange à Besancon
Visualisez la position géographique du programme immobilier Les Allees Lagrange à Besancon à l'aide de la carte ci-dessous.
Pour obtenir la vue satellite, cliquez sur le bouton "Satellite" en haut à droite.
Biens Loi Scellier disponibles à la vente sur le programme Les Allees Lagrange
Le programme immobilier Les Allees Lagrange comporte actuellement 55 lots éligibles
à la Loi Scellier et toujours disponibles à la vente.
| Type | Nb pièces | Surface | Terrain | Livraison | Orienté | Etage | Loyer* | Prix** |
| Appartement | 1 | 24m² | - | 4e T. 2011 | E | - | 370€ | 79.500€ |
| Appartement | 1 | 23m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 350€ | 80.500€ |
| Appartement | 1 | 29m² | - | 3e T. 2011 | S | 1e | - | 112.300€ |
| Appartement | 1 | 30m² | - | 3e T. 2011 | S | - | - | 115.300€ |
| Appartement | 2 | 43m² | - | 1e T. 2012 | SE | - | 470€ | 116.000€ |
| Appartement | 2 | 44m² | - | 4e T. 2010 | E | 2e | 500€ | 128.500€ |
| Appartement | 2 | 39m² | - | 1e T. 2012 | S | 2e | 420€ | 131.900€ |
| Appartement | 2 | 39m² | - | 1e T. 2012 | S | 3e | 450€ | 134.700€ |
| Appartement | 1 | 37m² | - | 3e T. 2011 | O | 1e | - | 135.900€ |
| Appartement | 2 | 42m² | - | 1e T. 2012 | NE | 2e | 470€ | 137.500€ |
| Appartement | 2 | 45m² | - | 1e T. 2012 | O | 1e | 490€ | 137.900€ |
| Appartement | 2 | 39m² | - | 1e T. 2012 | S | 4e | 460€ | 140.100€ |
| Appartement | 2 | 45m² | - | 1e T. 2012 | O | 1e | 480€ | 141.900€ |
| Appartement | 2 | 42m² | - | 1e T. 2012 | NE | 4e | 480€ | 142.600€ |
| Appartement | 2 | 46m² | - | 3e T. 2011 | O | 4e | - | 143.200€ |
| Appartement | 2 | 49m² | - | 3e T. 2011 | S | 4e | - | 143.200€ |
| Appartement | 2 | 46m² | - | 1e T. 2012 | O | 3e | 510€ | 143.500€ |
| Appartement | 2 | 43m² | - | 1e T. 2012 | NE | 1e | 460€ | 144.200€ |
| Appartement | 2 | 42m² | - | 3e T. 2011 | N | 3e | - | 144.200€ |
| Appartement | 2 | 46m² | - | 1e T. 2012 | O | 2e | 500€ | 144.500€ |
| Appartement | 2 | 45m² | - | 1e T. 2012 | O | 2e | 500€ | 145.900€ |
| Appartement | 2 | 45m² | - | 1e T. 2012 | O | 2e | 500€ | 148.400€ |
| Appartement | 2 | 49m² | - | 1e T. 2012 | SE | 3e | 515€ | 148.700€ |
| Appartement | 3 | 62m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 640€ | 149.000€ |
| Appartement | 3 | 64m² | - | 4e T. 2011 | NO | - | 670€ | 152.000€ |
| Appartement | 3 | 62m² | - | 4e T. 2011 | O | - | 660€ | 152.000€ |
| Appartement | 3 | 61m² | 24m² | 4e T. 2011 | O | - | 640€ | 153.500€ |
| Appartement | 3 | 60m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 590€ | 154.000€ |
| Appartement | 2 | 53m² | 30m² | 1e T. 2012 | S | - | 540€ | 161.400€ |
| Appartement | 3 | 60m² | 49m² | 4e T. 2011 | O | - | 650€ | 162.000€ |
| Appartement | 3 | 64m² | - | 1e T. 2012 | NO | 1e | 655€ | 166.000€ |
| Appartement | 3 | 62m² | - | 4e T. 2010 | O | 1e | 610€ | 166.400€ |
| Appartement | 3 | 60m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 590€ | 166.400€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 600€ | 166.900€ |
| Appartement | 3 | 62m² | - | 1e T. 2012 | O | 2e | 645€ | 167.000€ |
| Appartement | 3 | 64m² | - | 1e T. 2012 | NO | 2e | 660€ | 170.000€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 600€ | 170.400€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2010 | E | 1e | 600€ | 171.000€ |
| Appartement | 3 | 59m² | - | 4e T. 2010 | E | 2e | 590€ | 177.500€ |
| Appartement | 4 | 76m² | 25m² | 4e T. 2011 | E | - | 750€ | 179.000€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 1e T. 2012 | S | 2e | 600€ | 181.300€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 1e T. 2012 | S | 3e | 600€ | 185.500€ |
| Appartement | 3 | 65m² | - | 3e T. 2011 | S | 5e | - | 186.500€ |
| Appartement | 3 | 59m² | - | 3e T. 2011 | SE | 2e | - | 187.500€ |
| Appartement | 3 | 59m² | - | 1e T. 2012 | SE | 1e | 580€ | 189.500€ |
| Appartement | 3 | 59m² | 70m² | 3e T. 2011 | SE | - | - | 193.600€ |
| Appartement | 3 | 66m² | - | 1e T. 2012 | E | 1e | 590€ | 193.600€ |
| Appartement | 3 | 60m² | - | 1e T. 2012 | O | 3e | 590€ | 193.700€ |
| Appartement | 3 | 66m² | - | 1e T. 2012 | SE | 2e | 595€ | 195.600€ |
| Appartement | 3 | 60m² | 35m² | 1e T. 2012 | O | - | 620€ | 195.700€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 3e T. 2011 | S | 4e | - | 198.300€ |
| Appartement | 3 | 60m² | - | 1e T. 2012 | O | 4e | 590€ | 199.600€ |
| Appartement | 3 | 66m² | 60m² | 1e T. 2012 | SE | - | 680€ | 202.900€ |
| Appartement | 4 | 83m² | - | 3e T. 2011 | S | 1e | - | 215.400€ |
| Appartement | 5 | 99m² | - | 3e T. 2011 | S | 5e | - | 243.200€ |
* Loyer de marché estimatif
** Prix TTC hors frais de notaire
** Prix TTC hors frais de notaire
Les programmes les plus consultés
Les derniers programmes
