COTE OCEAN : INVESTIR EN LOI SCELLIER A BISCAROSSE
Vous souhaitez investir en Loi Scellier à Biscarosse ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques du programme "Cote Ocean " pouvant correspondre à votre objectif de défiscalisation immobilière.
Défiscalisez avec la loi Scellier à Biscarosse
| Nom | COTE OCEAN |
| Types de biens | Appartement |
| Prix | De 102.000€ à 378.300€ |
| Adresse | 26/28 Avenue Des Tamaris 40600 Biscarosse , France |
Description du programme Cote Ocean
Le programme Côté Océan se situe sur la commune de Biscarosse (40600), aux 26 et 28 de l'avenue des Tamaris, dans le département des Landes en région Aquitaine
- Construction de 56 logements face océan
- Proche centre + commerces + plage
- Terrasse + balcon
Cote Ocean à Biscarosse
Biens Loi Scellier disponibles à la vente sur le programme Cote Ocean
| Type | Nb pièces | Surface | Terrain | Livraison | Orienté | Etage | Loyer* | Prix** |
| Appartement | 1 | 33m² | - | 1e T. 2010 | E | - | 290€ | 102.000€ |
| Appartement | 1 | 37m² | - | 2e T. 2010 | E | - | 290€ | 113.000€ |
| Appartement | 2 | 45m² | - | 1e T. 2010 | S | - | 390€ | 145.000€ |
| Appartement | 3 | 64m² | - | 1e T. 2010 | E | - | 500€ | 197.000€ |
| Appartement | 3 | 64m² | - | 3e T. 2010 | E | 2e | 520€ | 205.000€ |
| Appartement | 3 | 64m² | - | 1e T. 2010 | E | 2e | 520€ | 205.000€ |
| Appartement | 3 | 71m² | - | 3e T. 2010 | SO | - | 530€ | 206.000€ |
| Appartement | 3 | 64m² | - | 3e T. 2010 | E | 2e | 520€ | 207.000€ |
| Appartement | 3 | 65m² | - | 1e T. 2010 | E | 1e | 520€ | 209.000€ |
| Appartement | 3 | 69m² | - | 1e T. 2010 | N | 1e | 510€ | 209.000€ |
| Appartement | 3 | 69m² | - | 3e T. 2010 | S | 1e | 540€ | 213.000€ |
| Appartement | 3 | 68m² | - | 3e T. 2010 | S | 1e | 530€ | 217.000€ |
| Appartement | 3 | 69m² | - | 1e T. 2010 | N | 2e | 510€ | 231.000€ |
| Appartement | 3 | 72m² | - | 3e T. 2010 | S | 1e | 540€ | 232.000€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 3e T. 2010 | S | 2e | 530€ | 233.000€ |
| Appartement | 4 | 86m² | - | 3e T. 2010 | SO | - | 590€ | 243.000€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 1e T. 2010 | NO | 1e | 550€ | 255.000€ |
| Appartement | 3 | 72m² | - | 1e T. 2010 | S | 2e | 540€ | 258.000€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 1e T. 2010 | SO | 1e | 560€ | 270.000€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 1e T. 2010 | NO | 2e | 550€ | 316.000€ |
| Appartement | 4 | 83m² | - | 1e T. 2010 | SO | 1e | 600€ | 322.000€ |
| Appartement | 4 | 83m² | - | 1e T. 2010 | SO | 2e | 620€ | 378.300€ |
** Prix TTC hors frais de notaire
Autres programmes Loi Scellier à proximité du programme Cote Ocean
Qui sommes-nous ?
Notre équipe d'experts en défiscalisation immobilière saura répondre à toutes vos questions en matière d'investissement dans l'immobilier neuf...
L'investissement locatif
L'investissement immobilier avec Adeptio™ c'est tout simplement la possibilité de devenir propriétaire à moindre coût tout en réduisant ses
-
Liens utiles
Définitions
-
Autres dispositifs
Programmes
Les programmes les plus consultés
Les derniers programmes
