L'ESTEY : INVESTIR EN LOI SCELLIER A BRUGES
Vous souhaitez investir en Loi Scellier à Bruges ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques du programme "L'Estey " pouvant correspondre à votre objectif de défiscalisation immobilière.
Défiscalisez avec la loi Scellier à Bruges
| Nom | L'Estey |
| Types de biens | Appartement | Maison |
| Prix | De 141.600€ à 299.650€ |
| Adresse | Rue Des Ecoles 33520 Bruges , France |
Description du programme L'Estey
Le programme L'Estey se situe sur la commune de Bruges (33520), rue des Ecoles, dans le département de Gironde en Aquitaine
- Construction de 55 appartements + 11 maisons
- Proximité de Bordeaux
- Proche toutes commodités + lac de Bordeaux
- Espaces verts
L'Estey à Bruges
Biens Loi Scellier disponibles à la vente sur le programme L'Estey
| Type | Nb pièces | Surface | Terrain | Livraison | Orienté | Etage | Loyer* | Prix** |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2011 | O | - | 505€ | 141.600€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2011 | E | - | 515€ | 144.900€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2011 | E | - | 515€ | 144.900€ |
| Appartement | 2 | 41m² | - | 4e T. 2011 | E | - | 515€ | 148.000€ |
| Appartement | 2 | 41m² | - | 4e T. 2011 | O | - | 510€ | 148.100€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2011 | O | - | 510€ | 149.381€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 520€ | 150.200€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 515€ | 151.546€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 515€ | 151.700€ |
| Appartement | 2 | 41m² | - | 4e T. 2011 | O | - | 510€ | 152.600€ |
| Appartement | 2 | 41m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 530€ | 153.400€ |
| Appartement | 2 | 41m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 525€ | 153.500€ |
| Appartement | 2 | 41m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 520€ | 154.500€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 520€ | 154.948€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2011 | O | - | 510€ | 158.000€ |
| Appartement | 2 | 41m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 520€ | 158.500€ |
| Appartement | 2 | 41m² | - | 4e T. 2011 | E | 2e | 530€ | 158.800€ |
| Appartement | 2 | 41m² | - | 4e T. 2011 | E | - | 515€ | 159.000€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 525€ | 162.000€ |
| Appartement | 2 | 41m² | - | 4e T. 2011 | E | 2e | 540€ | 167.000€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | E | - | 650€ | 178.200€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | E | - | 655€ | 179.300€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | E | - | 655€ | 179.300€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | O | - | 650€ | 183.400€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | O | - | 650€ | 183.400€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 670€ | 183.400€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | O | - | 650€ | 184.600€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | E | - | 660€ | 185.600€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | O | - | 650€ | 185.600€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 4e T. 2011 | O | - | 650€ | 185.700€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | E | - | 660€ | 187.700€ |
| Appartement | 3 | 62m² | - | 4e T. 2011 | O | - | 660€ | 187.800€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 660€ | 188.800€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 660€ | 188.800€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | E | - | 655€ | 189.000€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 670€ | 189.000€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 670€ | 189.000€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 660€ | 189.900€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | E | 2e | 680€ | 189.900€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 660€ | 189.900€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 670€ | 195.000€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | E | 2e | 680€ | 195.000€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 670€ | 195.200€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 670€ | 197.200€ |
| Appartement | 4 | 81m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 820€ | 229.100€ |
| Appartement | 4 | 81m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 825€ | 232.200€ |
| Appartement | 4 | 81m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 825€ | 232.200€ |
| Appartement | 4 | 81m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 825€ | 239.400€ |
| Appartement | 4 | 81m² | - | 4e T. 2011 | E | 2e | 835€ | 239.400€ |
| Maison | 4 | 84m² | - | 3e T. 2011 | O | - | 875€ | 244.630€ |
| Maison | 4 | 84m² | - | 3e T. 2011 | O | - | 875€ | 244.630€ |
| Maison | 4 | 84m² | - | 3e T. 2011 | O | - | 875€ | 244.630€ |
| Maison | 4 | 84m² | - | 3e T. 2011 | O | - | 875€ | 244.630€ |
| Maison | 4 | 84m² | - | 3e T. 2011 | O | - | 875€ | 247.720€ |
| Maison | 4 | 84m² | - | 3e T. 2011 | O | - | 880€ | 249.780€ |
| Maison | 4 | 84m² | - | 3e T. 2011 | O | - | 870€ | 249.780€ |
| Maison | 5 | 95m² | - | 3e T. 2011 | O | - | 950€ | 268.700€ |
| Maison | 5 | 95m² | - | 3e T. 2011 | O | - | 950€ | 270.750€ |
| Appartement | 5 | 99m² | - | 4e T. 2011 | NO | 1e | 950€ | 273.950€ |
| Maison | 5 | 95m² | - | 3e T. 2011 | O | - | 950€ | 275.900€ |
| Appartement | 5 | 98m² | - | 4e T. 2011 | SO | 1e | 950€ | 278.000€ |
| Appartement | 5 | 96m² | - | 4e T. 2011 | NO | 2e | 940€ | 291.350€ |
| Appartement | 5 | 97m² | - | 4e T. 2011 | SO | 2e | 945€ | 299.650€ |
** Prix TTC hors frais de notaire
Programmes à proximité
Le Domaine Des Maréchaux
Loi Scellier à Bassens
Domaine De L'Aventin
Loi Scellier à Villenave-D'Ornon
Les Grands Domaines
Loi Scellier à Leognan
Carré Gambetta
Loi Scellier à La-Teste-De-Buch
Les programmes les plus consultés
Les derniers programmes
