LE CLOS DE KER ANNA : INVESTIR EN LOI SCELLIER A CARNAC
Vous souhaitez investir en Loi Scellier à Carnac ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques du programme "Le Clos De Ker Anna " pouvant correspondre à votre objectif de défiscalisation immobilière.
Défiscalisez avec la loi Scellier à Carnac
| Nom | LE CLOS DE KER ANNA |
| Types de biens | Appartement |
| Prix | De 174.270€ à 369.000€ |
| Adresse | Rue Colary 56340 Carnac , France |
Description du programme Le Clos De Ker Anna
Le programme Le Clos de Ker anna se situe sur la commune de Carnac (56340), rue Colary, dans le département du Morbihan en Bretagne.
- Construction de 28 logements (studio à 4P)
- Balcons + terrasses + jardins à jouissance privative
- Centre de Carnac à proximité de toutes commodités
Le Clos De Ker Anna à Carnac
Biens Loi Scellier disponibles à la vente sur le programme Le Clos De Ker Anna
| Type | Nb pièces | Surface | Terrain | Livraison | Orienté | Etage | Loyer* | Prix** |
| Appartement | 1 | 40m² | 27m² | 1e T. 2010 | E | - | - | 174.270€ |
| Appartement | 2 | 45m² | - | 1e T. 2010 | E | 1e | - | 210.800€ |
| Appartement | 2 | 52m² | - | 4e T. 2009 | S | 1e | - | 231.800€ |
| Appartement | 2 | 52m² | 66m² | 1e T. 2010 | S | - | - | 235.000€ |
| Appartement | 2 | 51m² | - | 1e T. 2010 | S | 2e | - | 251.600€ |
| Appartement | 3 | 71m² | - | 1e T. 2010 | S | 1e | - | 308.200€ |
| Appartement | 3 | 70m² | 42m² | 4e T. 2009 | O | - | - | 337.900€ |
| Appartement | 4 | 88m² | - | 1e T. 2010 | O | 2e | - | 365.000€ |
| Appartement | 4 | 110m² | - | 1e T. 2010 | O | 2e | - | 369.000€ |
** Prix TTC hors frais de notaire
Les villes voisines de CARNAC
Programmes à proximité
Villas Korrigans
Loi Scellier à Carnac
Le Domaine Du Porlair
Loi Scellier à Vannes-Saint-Ave
Les programmes les plus consultés
Les derniers programmes
