LE COURS SEVIGNE : INVESTIR EN LOI SCELLIER A CESSON-SEVIGNE
Vous souhaitez investir en Loi Scellier à Cesson-Sevigne ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques du programme "Le Cours Sevigne " pouvant correspondre à votre objectif de défiscalisation immobilière.
Défiscalisez avec la loi Scellier à Cesson-Sevigne
| Nom | LE COURS SEVIGNE |
| Types de biens | Appartement |
| Prix | De 99.500€ à 405.500€ |
| Adresse | 73 Rue De Rennes 35510 Cesson-Sevigne , France |
Description du programme Le Cours Sevigne
Le programme Le Cours Sevigne se situe sur la commune de Cesson Sevigne (35510), au 73 de la rue de Rennes, dans la département d'Ille et Vilaine, région de Bretagne
- Construction de 55 logements du studio au 5P
- Larges balcons + terrasses + jardins pour RDC + parking en s-s
- Secteur université, proximité de Rennes
- Transports en commun : bus au pied de l'immeuble
Le Cours Sevigne à Cesson-Sevigne
Biens Loi Scellier disponibles à la vente sur le programme Le Cours Sevigne
| Type | Nb pièces | Surface | Terrain | Livraison | Orienté | Etage | Loyer* | Prix** |
| Appartement | 1 | 29m² | - | 4e T. 2011 | NO | - | 410€ | 99.500€ |
| Appartement | 1 | 28m² | - | 4e T. 2011 | NO | 1e | 410€ | 101.100€ |
| Appartement | 1 | 28m² | - | 4e T. 2011 | NO | 2e | 410€ | 102.000€ |
| Appartement | 1 | 28m² | - | 4e T. 2011 | NO | - | 410€ | 103.500€ |
| Appartement | 1 | 29m² | - | 4e T. 2011 | NO | 1e | 410€ | 103.500€ |
| Appartement | 1 | 29m² | - | 4e T. 2011 | E | - | 410€ | 103.700€ |
| Appartement | 1 | 28m² | - | 4e T. 2011 | NO | 3e | 410€ | 105.000€ |
| Appartement | 1 | 28m² | - | 4e T. 2011 | NO | 1e | 410€ | 105.000€ |
| Appartement | 1 | 29m² | - | 2e T. 2012 | N | 1e | - | 105.650€ |
| Appartement | 1 | 28m² | - | 4e T. 2011 | NO | 2e | 410€ | 106.000€ |
| Appartement | 1 | 27m² | - | 4e T. 2011 | N | 1e | 410€ | 106.500€ |
| Appartement | 1 | 28m² | - | 4e T. 2011 | NO | 3e | 410€ | 107.000€ |
| Appartement | 1 | 28m² | - | 4e T. 2011 | NO | - | 410€ | 107.100€ |
| Appartement | 1 | 27m² | - | 4e T. 2011 | N | 2e | 410€ | 107.500€ |
| Appartement | 1 | 28m² | - | 4e T. 2011 | NO | 3e | 410€ | 107.500€ |
| Appartement | 1 | 28m² | - | 4e T. 2011 | NO | 2e | 410€ | 107.500€ |
| Appartement | 1 | 27m² | - | 4e T. 2011 | N | 3e | 410€ | 108.000€ |
| Appartement | 1 | 29m² | - | 4e T. 2011 | NO | 3e | 410€ | 108.000€ |
| Appartement | 1 | 26m² | - | 2e T. 2012 | N/E | 1e | - | 109.650€ |
| Appartement | 1 | 26m² | - | 2e T. 2012 | N | 2e | - | 110.650€ |
| Appartement | 1 | 26m² | - | 2e T. 2012 | N | 3e | - | 112.650€ |
| Appartement | 1 | 26m² | - | 2e T. 2012 | N | 4e | - | 115.650€ |
| Appartement | 2 | 38m² | - | 4e T. 2011 | E | 2e | 470€ | 141.000€ |
| Appartement | 2 | 39m² | - | 2e T. 2012 | NO | 1e | - | 143.000€ |
| Appartement | 2 | 39m² | - | 2e T. 2012 | NO | - | - | 143.000€ |
| Appartement | 2 | 38m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 470€ | 144.000€ |
| Appartement | 2 | 38m² | - | 4e T. 2011 | O | - | 470€ | 144.500€ |
| Appartement | 2 | 39m² | - | 2e T. 2012 | NO | 2e | - | 145.000€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2011 | S | 1e | 470€ | 145.000€ |
| Appartement | 2 | 38m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 470€ | 146.000€ |
| Appartement | 2 | 38m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 470€ | 146.000€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2011 | SO | - | 470€ | 146.500€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2011 | S | - | 470€ | 146.500€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2011 | S | - | 470€ | 147.000€ |
| Appartement | 2 | 38m² | - | 4e T. 2011 | E | 3e | 470€ | 147.000€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 2e T. 2012 | S | 1e | - | 147.650€ |
| Appartement | 2 | 39m² | - | 2e T. 2012 | S | 1e | - | 147.650€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2011 | S | 3e | 480€ | 148.000€ |
| Appartement | 2 | 41m² | - | 2e T. 2012 | S | 1e | - | 148.000€ |
| Appartement | 3 | 40m² | - | 4e T. 2011 | S | 2e | 470€ | 148.500€ |
| Appartement | 2 | 39m² | - | 2e T. 2012 | S | - | - | 148.650€ |
| Appartement | 2 | 38m² | - | 2e T. 2012 | S | - | - | 148.650€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 2e T. 2012 | S | - | - | 149.650€ |
| Appartement | 2 | 38m² | - | 2e T. 2012 | S | 3e | - | 149.650€ |
| Appartement | 2 | 36m² | - | 2e T. 2012 | O | 3e | - | 149.650€ |
| Appartement | 2 | 39m² | - | 2e T. 2012 | S | 3e | - | 149.650€ |
| Appartement | 2 | 38m² | - | 2e T. 2012 | S | 2e | - | 149.650€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2011 | SO | 3e | 480€ | 150.000€ |
| Appartement | 2 | 38m² | - | 2e T. 2012 | S | 1e | - | 152.000€ |
| Appartement | 2 | 46m² | - | 2e T. 2012 | O/E | 4e | - | 155.650€ |
| Appartement | 3 | 60m² | - | 4e T. 2011 | S | 2e | 620€ | 185.500€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 2e T. 2012 | S/N | 2e | - | 187.650€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 2e T. 2012 | S/N | 1e | - | 187.650€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 2e T. 2012 | S/N | - | - | 189.650€ |
| Appartement | 3 | 60m² | - | 4e T. 2011 | S | 3e | 620€ | 190.500€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 2e T. 2012 | S/N | 1e | - | 190.650€ |
| Appartement | 3 | 60m² | - | 4e T. 2011 | S | 1e | 620€ | 191.000€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 2e T. 2012 | S/O | 1e | - | 191.650€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 2e T. 2012 | S/N | 2e | - | 192.650€ |
| Appartement | 2 | 60m² | - | 4e T. 2011 | S | 2e | 620€ | 193.000€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 2e T. 2012 | S/O | 2e | - | 193.650€ |
| Appartement | 3 | 60m² | 23m² | 4e T. 2011 | S | - | 610€ | 194.500€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 2e T. 2012 | S/N | 3e | - | 194.650€ |
| Appartement | 3 | 61m² | 22m² | 4e T. 2011 | SE | - | 610€ | 195.000€ |
| Appartement | 3 | 60m² | 22m² | 4e T. 2011 | S | - | 610€ | 195.000€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 2e T. 2012 | S/N | 3e | - | 195.650€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 2e T. 2012 | S/N | - | - | 195.650€ |
| Appartement | 3 | 62m² | - | 2e T. 2012 | S | 3e | - | 195.650€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 2e T. 2012 | S/N | - | - | 195.650€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 2e T. 2012 | S/O | - | - | 205.650€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 2e T. 2012 | S/N | 4e | - | 225.000€ |
| Appartement | 3 | 78m² | - | 4e T. 2011 | S | 4e | 670€ | 245.000€ |
| Appartement | 5 | 115m² | - | 4e T. 2011 | S | 4e | 920€ | 405.500€ |
** Prix TTC hors frais de notaire
Autres programmes Loi Scellier à proximité du programme Le Cours Sevigne
Qui sommes-nous ?
Notre équipe d'experts en défiscalisation immobilière saura répondre à toutes vos questions en matière d'investissement dans l'immobilier neuf...
L'investissement locatif
L'investissement immobilier avec Adeptio™ c'est tout simplement la possibilité de devenir propriétaire à moindre coût tout en réduisant ses
-
Liens utiles
Définitions
-
Autres dispositifs
Programmes
Les programmes les plus consultés
Les derniers programmes
