Vous êtes ici > PACA > Var > Draguignan

GRAND PARC : INVESTIR EN LOI SCELLIER A DRAGUIGNAN

 

Vous souhaitez investir en Loi Scellier à Draguignan ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques du programme "Grand Parc " pouvant correspondre à votre objectif de défiscalisation immobilière.

Défiscalisez avec la loi Scellier à Draguignan

Découvrez ci-dessous les caractéristiques principales du programme Loi Scellier "Grand Parc " :
Nom GRAND PARC
Types de biens Appartement
Prix De 105.000€ à 290.000€
Adresse Zac Chabran - îlot 3a 83300 Draguignan , France

 

Description du programme Grand Parc

La résidence Grand Parc se situe à Draguignan (83300), dans la ZAC Chabran, dans le département du Var, région Paca.

  • Construction de 121 appartements
  • Proche centre ville + espaces verts avec bassins
  • Proximité écoles + commerces

 

 

Grand Parc à Draguignan

Visualisez la position géographique du programme immobilier Grand Parc à Draguignan à l'aide de la carte ci-dessous.
Pour obtenir la vue satellite, cliquez sur le bouton "Satellite" en haut à droite.

Biens Loi Scellier disponibles à la vente sur le programme Grand Parc

Le programme immobilier Grand Parc comporte actuellement 34 lots éligibles à la Loi Scellier et toujours disponibles à la vente.

 

Type Nb pièces Surface Terrain Livraison Orienté Etage Loyer* Prix**
Appartement 1 26m² - 1e T. 2012 O - 410€ 105.000€
Appartement 1 26m² - 1e T. 2012 O 1e 420€ 106.000€
Appartement 2 39m² - 1e T. 2012 E 3e - 132.000€
Appartement 2 40m² - 2e T. 2012 E/N - - 132.000€
Appartement 2 39m² - 1e T. 2012 SE 1e 560€ 135.000€
Appartement 2 40m² - 2e T. 2012 E/N - - 139.000€
Appartement 2 40m² - 2e T. 2012 E/N - - 141.000€
Appartement 2 39m² - 2e T. 2012 O/S - - 144.000€
Appartement 2 40m² - 2e T. 2012 O/S - - 144.000€
Appartement 2 40m² - 2e T. 2012 O/S - - 147.000€
Appartement 2 40m² - 2e T. 2012 O/S - - 147.000€
Appartement 2 39m² - 2e T. 2012 O/S - - 147.000€
Appartement 2 42m² - 2e T. 2012 O/N - - 148.000€
Appartement 2 39m² - 2e T. 2012 O/S - - 149.000€
Appartement 2 40m² - 2e T. 2012 O/S - - 150.000€
Appartement 2 40m² - 2e T. 2012 O/S - - 151.000€
Appartement 2 39m² - 2e T. 2012 O/S - - 151.000€
Appartement 2 39m² - 2e T. 2002 O/S - - 152.000€
Appartement 2 40m² - 2e T. 2012 O/S - - 155.000€
Appartement 2 40m² - 2e T. 2012 O/S - - 156.000€
Appartement 2 40m² - 2e T. 2012 O/S - - 158.000€
Appartement 2 40m² - 2e T. 2012 O/S - - 159.000€
Appartement 3 58m² - 2e T. 2012 E/N - - 170.000€
Appartement 3 58m² - 2e T. 2012 E/N - - 172.000€
Appartement 3 57m² - 2e T. 2012 O/S - - 183.000€
Appartement 3 57m² - 2e T. 2012 O/S - - 183.000€
Appartement 3 59m² - 1e T. 2012 NE 3e 700€ 184.000€
Appartement 3 58m² - 2e T. 2012 E/N - - 186.000€
Appartement 3 59m² - 1e T. 2012 N/O 4e 700€ 186.000€
Appartement 3 59m² - 1e T. 2012 NE 4e 700€ 188.000€
Appartement 3 40m² - 2e T. 2012 O/S - - 191.000€
Appartement 3 58m² - 2e T. 2012 SO/SE - - 192.000€
Appartement 3 58m² - 2e T. 2012 SO/SE - - 197.000€
Appartement 4 75m² - 2e T. 2012 S/O/SE - - 290.000€
* Loyer de marché estimatif
** Prix TTC hors frais de notaire

Autres programmes Loi Scellier à proximité du programme Grand Parc

Revenus annuels nets
Apport personnel
Situation familiale
Enfants à charge
Votre code postal
Votre email
Votre téléphone
 

Nota : Cette simulation en Loi Scellier vous permet de calculer votre effort d'épargne mensuel, l'économie d'impôts réalisée et la valeur de votre patrimoine à terme.

Qui sommes-nous ?

Notre équipe d'experts en défiscalisation immobilière saura répondre à toutes vos questions en matière d'investissement dans l'immobilier neuf...

plus d'infos >

L'investissement locatif

L'investissement immobilier avec Adeptio™ c'est tout simplement la possibilité de devenir propriétaire à moindre coût tout en réduisant ses …

plus d'infos >