GRAND SIECLE : INVESTIR EN LOI SCELLIER A FERNEY-VOLTAIRE
Vous souhaitez investir en Loi Scellier à Ferney-Voltaire ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques du programme "Grand Siecle " pouvant correspondre à votre objectif de défiscalisation immobilière.
Défiscalisez avec la loi Scellier à Ferney-Voltaire
| Nom | GRAND SIECLE |
| Types de biens | Appartement |
| Prix | De 191.000€ à 360.000€ |
| Adresse | Route De Prevesssin 01210 Ferney-Voltaire , France |
Description du programme Grand Siecle
Le programme Grand Siècle se situe sur la commune de Ferney Voltaire (01210), route de Prevessin, dans le département de l'Ain, région Hautes Alpes.
Construction de 173 lots avec terrasses, jardins privatif ou encore balcon.
Prestations : VRE, parquet stratifié...
Grand Siecle à Ferney-Voltaire
Biens Loi Scellier disponibles à la vente sur le programme Grand Siecle
| Type | Nb pièces | Surface | Terrain | Livraison | Orienté | Etage | Loyer* | Prix** |
| Appartement | 2 | 43m² | - | 1e T. 2011 | NE | - | 655€ | 191.000€ |
| Appartement | 2 | 44m² | - | 2e T. 2011 | NO | 1e | 725€ | 194.000€ |
| Appartement | 2 | 46m² | - | 2e T. 2011 | NE | 1e | 755€ | 196.100€ |
| Appartement | 2 | 49m² | - | 2e T. 2011 | NO | 1e | 745€ | 196.500€ |
| Appartement | 2 | 49m² | - | 2e T. 2011 | NO | 2e | 755€ | 198.000€ |
| Appartement | 2 | 49m² | - | 2e T. 2011 | NO | 3e | 760€ | 199.500€ |
| Appartement | 2 | 44m² | - | 2e T. 2011 | SE | 1e | 725€ | 199.500€ |
| Appartement | 2 | 48m² | - | 2e T. 2011 | SO | 1e | 755€ | 199.700€ |
| Appartement | 2 | 49m² | - | 2e T. 2011 | NO | 4e | 765€ | 199.800€ |
| Appartement | 2 | 43m² | - | 1e T. 2011 | SE | 3e | 720€ | 199.900€ |
| Appartement | 2 | 44m² | - | 1e T. 2011 | SE | 3e | 755€ | 201.700€ |
| Appartement | 2 | 48m² | - | 2e T. 2011 | SO | - | 745€ | 202.700€ |
| Appartement | 2 | 48m² | - | 1e T. 2011 | NO | 4e | 780€ | 203.100€ |
| Appartement | 3 | 64m² | 48m² | 2e T. 2011 | NE | - | 925€ | 239.200€ |
| Appartement | 3 | 64m² | - | 2e T. 2011 | NE | 2e | 950€ | 243.900€ |
| Appartement | 3 | 70m² | - | 2e T. 2011 | NE | - | 50€ | 251.500€ |
| Appartement | 3 | 64m² | - | 2e T. 2011 | NE | 4e | 970€ | 254.900€ |
| Appartement | 3 | 66m² | - | 2e T. 2011 | SE | 1e | 980€ | 263.600€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 2e T. 2011 | SE | 3e | 970€ | 264.000€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 2e T. 2011 | SE | 1e | 935€ | 264.000€ |
| Appartement | 3 | 70m² | - | 2e T. 2011 | NE | 1e | 975€ | 264.100€ |
| Appartement | 3 | 69m² | - | 2e T. 2011 | SO | - | 965€ | 265.500€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 1e T. 2011 | SE | - | 945€ | 268.800€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 1e T. 2011 | SE | 1e | 955€ | 270.500€ |
| Appartement | 3 | 69m² | - | 2e T. 2011 | SO | 1e | 980€ | 275.700€ |
| Appartement | 3 | 69m² | - | 2e T. 2011 | SO | 2e | 1.000€ | 283.800€ |
| Appartement | 4 | 92m² | - | 4e T. 2010 | NO | 1e | 1.230€ | 337.000€ |
| Appartement | 4 | 91m² | - | 4e T. 2010 | SE | - | 1.185€ | 342.600€ |
| Appartement | 4 | 91m² | - | 4e T. 2010 | SE | 1e | 1.180€ | 344.000€ |
| Appartement | 4 | 92m² | - | 4e T. 2010 | NO | 3e | 1.255€ | 348.400€ |
| Appartement | 4 | 91m² | - | 4e T. 2010 | SE | 2e | 1.190€ | 350.500€ |
| Appartement | 4 | 88m² | - | 2e T. 2011 | NE | 1e | 1.175€ | 360.000€ |
** Prix TTC hors frais de notaire
Autres programmes Loi Scellier à proximité du programme Grand Siecle
- A 11 km : Loi Scellier Annemasse : 8 Aristide
Qui sommes-nous ?
Notre équipe d'experts en défiscalisation immobilière saura répondre à toutes vos questions en matière d'investissement dans l'immobilier neuf...
L'investissement locatif
L'investissement immobilier avec Adeptio™ c'est tout simplement la possibilité de devenir propriétaire à moindre coût tout en réduisant ses
-
Liens utiles
Définitions
-
Autres dispositifs
Programmes
Les programmes les plus consultés
Les derniers programmes
