LES GRANDS DOMAINES : INVESTIR EN LOI SCELLIER A LEOGNAN
Vous souhaitez investir en Loi Scellier à Leognan ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques du programme "Les Grands Domaines " pouvant correspondre à votre objectif de défiscalisation immobilière.
Défiscalisez avec la loi Scellier à Leognan
Découvrez ci-dessous les caractéristiques principales du programme Loi Scellier "Les Grands Domaines " :
| Nom | LES GRANDS DOMAINES |
| Types de biens | Appartement | Maison |
| Prix | De 144.000€ à 258.200€ |
| Adresse | Cours Gambetta 33850 Leognan , France |
Description du programme Les Grands Domaines
Le programme Les Grands Domaines se situe sur la commune de Leognan (33850), cours Gambetta, dans le département de Gironde en région Aquitaine
- Construction de maisons et d'appartements
- Proche Bordeaux et de toutes commodités
Les Grands Domaines à Leognan
Visualisez la position géographique du programme immobilier Les Grands Domaines à Leognan à l'aide de la carte ci-dessous.
Pour obtenir la vue satellite, cliquez sur le bouton "Satellite" en haut à droite.
Biens Loi Scellier disponibles à la vente sur le programme Les Grands Domaines
Le programme immobilier Les Grands Domaines comporte actuellement 26 lots éligibles
à la Loi Scellier et toujours disponibles à la vente.
| Type | Nb pièces | Surface | Terrain | Livraison | Orienté | Etage | Loyer* | Prix** |
| Appartement | 2 | 44m² | - | 2e T. 2011 | NO | - | 500€ | 144.000€ |
| Appartement | 2 | 44m² | - | 2e T. 2011 | NO | - | 500€ | 145.000€ |
| Appartement | 2 | 44m² | - | 2e T. 2011 | NO | - | 500€ | 147.200€ |
| Appartement | 2 | 46m² | - | 2e T. 2011 | NO | - | 510€ | 155.000€ |
| Appartement | 2 | 46m² | - | 2e T. 2011 | NO | 1e | 510€ | 158.000€ |
| Appartement | 2 | 44m² | - | 2e T. 2011 | NO | 1e | 510€ | 161.500€ |
| Appartement | 3 | 65m² | - | 2e T. 2011 | NO | - | 650€ | 188.000€ |
| Appartement | 3 | 62m² | - | 2e T. 2011 | SE | - | 630€ | 189.000€ |
| Appartement | 3 | 65m² | - | 2e T. 2011 | SE | 1e | 650€ | 194.800€ |
| Appartement | 3 | 65m² | - | 2e T. 2011 | NO | 1e | 650€ | 195.000€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 2e T. 2011 | SE | 1e | 655€ | 203.100€ |
| Maison | 3 | 68m² | 84m² | 2e T. 2011 | N | - | 700€ | 205.000€ |
| Maison | 3 | 68m² | 75m² | 2e T. 2011 | N | - | 700€ | 205.000€ |
| Appartement | 3 | 62m² | - | 2e T. 2011 | SE | 1e | 680€ | 211.400€ |
| Maison | 4 | 85m² | 60m² | 2e T. 2011 | E/O | - | 820€ | 240.000€ |
| Maison | 4 | 85m² | 61m² | 2e T. 2011 | E/O | - | 820€ | 240.000€ |
| Maison | 4 | 85m² | 81m² | 2e T. 2011 | S | - | 830€ | 242.000€ |
| Maison | 4 | 85m² | 68m² | 2e T. 2011 | S | - | 820€ | 244.000€ |
| Maison | 4 | 85m² | 66m² | 2e T. 2011 | S | - | 820€ | 244.000€ |
| Maison | 4 | 85m² | 92m² | 2e T. 2011 | S | - | 830€ | 247.000€ |
| Maison | 4 | 85m² | 73m² | 2e T. 2011 | S | - | 820€ | 247.000€ |
| Maison | 4 | 85m² | 62m² | 2e T. 2011 | E/O | - | 820€ | 248.200€ |
| Maison | 4 | 85m² | 62m² | 2e T. 2011 | E/O | - | 820€ | 248.200€ |
| Maison | 4 | 85m² | 172m² | 2e T. 2011 | E/O | - | 850€ | 249.000€ |
| Maison | 4 | 85m² | 143m² | 2e T. 2011 | E/O | - | 850€ | 249.000€ |
| Maison | 4 | 85m² | 138m² | 2e T. 2011 | S | - | 850€ | 258.200€ |
* Loyer de marché estimatif
** Prix TTC hors frais de notaire
** Prix TTC hors frais de notaire
Les programmes les plus consultés
Les derniers programmes
