FONTENO PARK TRANCHE 2 : INVESTIR EN LOI SCELLIER A NANCY---JARVILLE
Vous souhaitez investir en Loi Scellier à Nancy-Jarville ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques du programme "Fonteno Park Tranche 2 " pouvant correspondre à votre objectif de défiscalisation immobilière.
Défiscalisez avec la loi Scellier à Nancy-Jarville
Découvrez ci-dessous les caractéristiques principales du programme Loi Scellier "Fonteno Park Tranche 2 " :
| Nom | FONTENO PARK tranche 2 |
| Types de biens | Appartement |
| Prix | De 71.900€ à 184.200€ |
| Adresse | 34 Rue De La République 54140 Nancy-Jarville , France |
Description du programme Fonteno Park Tranche 2
Fonteno Park (Tranche 2) se situe sur la commune de Jarville (54140), au 34 de la rue de la République, dans le département de Meurthe et Moselle, en région Lorraine.
- Du studio au 5P
- Face Mairie Jarville, proche plage
- Possibilité taux de TVA réduit (5,5%)
Fonteno Park Tranche 2 à Nancy-Jarville
Visualisez la position géographique du programme immobilier Fonteno Park Tranche 2 à Nancy-Jarville à l'aide de la carte ci-dessous.
Pour obtenir la vue satellite, cliquez sur le bouton "Satellite" en haut à droite.
Biens Loi Scellier disponibles à la vente sur le programme Fonteno Park Tranche 2
Le programme immobilier Fonteno Park Tranche 2 comporte actuellement 63 lots éligibles
à la Loi Scellier et toujours disponibles à la vente.
| Type | Nb pièces | Surface | Terrain | Livraison | Orienté | Etage | Loyer* | Prix** |
| Appartement | 1 | 26m² | - | 4e T. 2011 | NE | 2e | 260€ | 71.900€ |
| Appartement | 1 | 24m² | 15m² | 4e T. 2011 | E | - | 270€ | 75.000€ |
| Appartement | 1 | 26m² | - | 4e T. 2011 | NE | 1e | 260€ | 77.000€ |
| Appartement | 1 | 27m² | - | 4e T. 2011 | O | 4e | 300€ | 83.500€ |
| Appartement | 1 | 33m² | - | 4e T. 2011 | S/O | - | 350€ | 86.900€ |
| Appartement | 1 | 31m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 340€ | 90.000€ |
| Appartement | 1 | 31m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 330€ | 93.000€ |
| Appartement | 1 | 31m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 330€ | 94.500€ |
| Appartement | 1 | 31m² | - | 4e T. 2011 | E | 2e | 340€ | 96.000€ |
| Appartement | 1 | 31m² | - | 4e T. 2011 | O | 3e | 330€ | 96.000€ |
| Appartement | 1 | 31m² | - | 4e T. 2011 | E | 3e | 340€ | 97.500€ |
| Appartement | 1 | 36m² | - | 4e T. 2011 | SE | 1e | 360€ | 99.500€ |
| Appartement | 1 | 36m² | - | 4e T. 2011 | SE | 2e | 360€ | 99.800€ |
| Appartement | 1 | 36m² | - | 4e T. 2011 | SE | 3e | 360€ | 99.900€ |
| Appartement | 1 | 35m² | - | 4e T. 2011 | SO | 4e | 360€ | 99.900€ |
| Appartement | 1 | 34m² | - | 4e T. 2011 | O | 4e | 345€ | 108.000€ |
| Appartement | 2 | 46m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 450€ | 125.000€ |
| Appartement | 2 | 44m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 450€ | 132.000€ |
| Appartement | 2 | 46m² | - | 4e T. 2011 | E | 2e | 450€ | 133.500€ |
| Appartement | 2 | 44m² | - | 4e T. 2011 | E | 2e | 460€ | 133.500€ |
| Appartement | 2 | 46m² | - | 4e T. 2011 | E | 3e | 450€ | 134.500€ |
| Appartement | 2 | 44m² | - | 4e T. 2011 | E | 3e | 450€ | 135.000€ |
| Appartement | 2 | 44m² | - | 4e T. 2011 | E | 4e | 470€ | 136.500€ |
| Appartement | 3 | 57m² | 43m² | 4e T. 2011 | E | - | 555€ | 146.000€ |
| Appartement | 3 | 57m² | - | 4e T. 2011 | E | 2e | 550€ | 147.000€ |
| Appartement | 3 | 57m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 550€ | 149.000€ |
| Appartement | 3 | 57m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 565€ | 151.000€ |
| Appartement | 3 | 57m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 565€ | 155.000€ |
| Appartement | 3 | 58m² | 27m² | 4e T. 2011 | O | - | 570€ | 155.000€ |
| Appartement | 3 | 57m² | - | 4e T. 2011 | O | 3e | 565€ | 156.000€ |
| Appartement | 3 | 57m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 567€ | 157.000€ |
| Appartement | 3 | 59m² | 29m² | 4e T. 2011 | O | - | 610€ | 160.000€ |
| Appartement | 3 | 59m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 610€ | 162.000€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 4e T. 2011 | SO/NE | 4e | 650€ | 162.500€ |
| Appartement | 3 | 60m² | 27m² | 4e T. 2011 | O | - | 600€ | 163.000€ |
| Appartement | 3 | 60m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 600€ | 164.000€ |
| Appartement | 3 | 59m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 610€ | 164.000€ |
| Appartement | 3 | 60m² | - | 4e T. 2011 | O | 4e | 600€ | 164.000€ |
| Appartement | 3 | 60m² | 27m² | 4e T. 2011 | O | - | 620€ | 164.000€ |
| Appartement | 3 | 60m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 600€ | 165.000€ |
| Appartement | 3 | 57m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 567€ | 165.800€ |
| Appartement | 3 | 60m² | - | 4e T. 2011 | O | 3e | 610€ | 166.000€ |
| Appartement | 3 | 60m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 615€ | 166.000€ |
| Appartement | 3 | 60m² | - | 4e T. 2011 | O | 3e | 600€ | 166.000€ |
| Appartement | 3 | 62m² | 42m² | 4e T. 2011 | E | - | 640€ | 166.000€ |
| Appartement | 3 | 65m² | 37m² | 4e T. 2011 | E | - | 650€ | 167.000€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 4e T. 2011 | E | 4e | 630€ | 167.000€ |
| Appartement | 3 | 62m² | - | 4e T. 2011 | E | 1e | 640€ | 168.000€ |
| Appartement | 3 | 60m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 615€ | 168.000€ |
| Appartement | 3 | 62m² | - | 4e T. 2011 | E | 2e | 640€ | 170.000€ |
| Appartement | 3 | 66m² | - | 4e T. 2011 | O/E | 1e | 620€ | 170.000€ |
| Appartement | 3 | 60m² | - | 4e T. 2011 | O | 3e | 615€ | 170.000€ |
| Appartement | 3 | 62m² | - | 4e T. 2011 | E | 3e | 640€ | 172.000€ |
| Appartement | 3 | 66m² | - | 4e T. 2011 | O/E | 2e | 620€ | 172.000€ |
| Appartement | 3 | 65m² | - | 4e T. 2011 | SO | 1e | 635€ | 172.500€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 4e T. 2011 | E/O | 2e | 645€ | 172.500€ |
| Appartement | 3 | 66m² | - | 4e T. 2011 | O/E | 3e | 620€ | 174.000€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 4e T. 2011 | E/O | 1e | 645€ | 175.000€ |
| Appartement | 3 | 71m² | - | 4e T. 2011 | E/O | 3e | 705€ | 175.000€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 4e T. 2011 | O/E | 4e | 650€ | 176.000€ |
| Appartement | 3 | 67m² | 45m² | 4e T. 2011 | E/O | - | 635€ | 180.000€ |
| Appartement | 3 | 65m² | - | 4e T. 2011 | SO | 2e | 635€ | 183.000€ |
| Appartement | 3 | 65m² | - | 4e T. 2011 | SO | 3e | 635€ | 184.200€ |
* Loyer de marché estimatif
** Prix TTC hors frais de notaire
** Prix TTC hors frais de notaire
Les programmes les plus consultés
Les derniers programmes
