LES 3 DOMAINES : INVESTIR EN LOI SCELLIER A NIMES-METROPOLES(-RODILHAN-)
Vous souhaitez investir en Loi Scellier à Nimes-Metropoles(-Rodilhan-) ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques du programme "Les 3 Domaines " pouvant correspondre à votre objectif de défiscalisation immobilière.
Défiscalisez avec la loi Scellier à Nimes-Metropoles(-Rodilhan-)
| Nom | Les 3 Domaines |
| Types de biens | Appartement | Maison |
| Prix | De 64.000€ à 277.000€ |
| Adresse | Rue Du Grezet 30230 Nimes-Metropoles(-Rodilhan-) , France |
Description du programme Les 3 Domaines
Le programme Les 3 domaines se situe sur la commune de Rodilhan (30230), rue du Grezet, dans le département du Gard, région du Languedoc Roussillon.
Construction de 3 bâtiments aux styles différents.
Proximité de : Centre commercial, lycée et école. Nîmes à 5 minutes.
Prestations : Piscine, villas avec jardin,
Les 3 Domaines à Nimes-Metropoles(-Rodilhan-)
Biens Loi Scellier disponibles à la vente sur le programme Les 3 Domaines
| Type | Nb pièces | Surface | Terrain | Livraison | Orienté | Etage | Loyer* | Prix** |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 3e T. 2010 | NE | - | - | 64.000€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 3e T. 2010 | O | - | - | 66.000€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 3e T. 2010 | N | 1e | 270€ | 69.000€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 3e T. 2010 | N | 1e | 270€ | 69.000€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 3e T. 2010 | N | 1e | 270€ | 69.000€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 3e T. 2010 | NE | 1e | 270€ | 70.000€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 3e T. 2010 | N | 2e | 270€ | 71.000€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 3e T. 2010 | N | 2e | 270€ | 71.000€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 3e T. 2010 | N | 2e | 270€ | 71.000€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 3e T. 2010 | NO | 1e | 270€ | 71.000€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 3e T. 2010 | N | 2e | 270€ | 71.000€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 3e T. 2010 | E | 2e | 270€ | 72.000€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 3e T. 2010 | NE | 2e | 270€ | 72.000€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 3e T. 2010 | E | 2e | 270€ | 73.200€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 3e T. 2010 | O | 2e | 270€ | 76.000€ |
| Appartement | 1 | 20m² | - | 3e T. 2010 | NO | 2e | 270€ | 76.000€ |
| Appartement | 1 | 35m² | - | 3e T. 2010 | S | 1e | - | 97.000€ |
| Appartement | 1 | 35m² | - | 3e T. 2010 | SE | 1e | 380€ | 103.000€ |
| Appartement | 1 | 35m² | - | 3e T. 2010 | NE | 1e | 380€ | 103.000€ |
| Appartement | 1 | 35m² | - | 3e T. 2010 | S | 1e | 380€ | 103.000€ |
| Appartement | 1 | 35m² | - | 3e T. 2010 | NE | 2e | 380€ | 106.000€ |
| Maison | 2 | 49m² | - | 1e T. 2011 | E | - | - | 139.000€ |
| Maison | 2 | 48m² | - | 4e T. 2010 | S | - | - | 140.000€ |
| Maison | 2 | 48m² | - | 1e T. 2011 | O | - | 470€ | 140.000€ |
| Maison | 3 | 48m² | - | 3e T. 2011 | E | - | - | 140.500€ |
| Maison | 2 | 48m² | - | 1e T. 2011 | E | - | - | 142.500€ |
| Maison | 3 | 62m² | - | 1e T. 2011 | SO | - | 580€ | 165.000€ |
| Maison | 3 | 63m² | - | 2e T. 2011 | E | - | 570€ | 165.950€ |
| Maison | 3 | 62m² | - | 1e T. 2011 | NE | - | 580€ | 168.500€ |
| Maison | 3 | 62m² | - | 3e T. 2011 | NO | - | 580€ | 168.500€ |
| Maison | 3 | 62m² | - | 1e T. 2011 | E | - | 580€ | 169.500€ |
| Maison | 3 | 63m² | - | 2e T. 2011 | O | - | 585€ | 170.350€ |
| Maison | 3 | 62m² | - | 3e T. 2011 | E | - | 580€ | 170.500€ |
| Maison | 3 | 62m² | - | 1e T. 2011 | S | - | 580€ | 170.500€ |
| Maison | 3 | 62m² | - | 1e T. 2011 | NE | - | 580€ | 171.000€ |
| Maison | 3 | 64m² | - | 2e T. 2011 | S | - | 585€ | 171.300€ |
| Maison | 3 | 64m² | - | 1e T. 2011 | S | - | 590€ | 172.000€ |
| Maison | 3 | 62m² | - | 1e T. 2011 | NE | - | 580€ | 172.000€ |
| Maison | 3 | 62m² | - | 1e T. 2011 | O | - | 580€ | 172.200€ |
| Maison | 3 | 70m² | - | 1e T. 2011 | SE | - | 615€ | 174.200€ |
| Maison | 3 | 62m² | - | 3e T. 2011 | SO | - | 580€ | 174.500€ |
| Maison | 3 | 67m² | 202m² | 2e T. 2011 | O | - | 670€ | 175.000€ |
| Maison | 3 | 69m² | - | 1e T. 2011 | SE | - | 600€ | 175.100€ |
| Maison | 3 | 69m² | - | 3e T. 2011 | SE | - | 605€ | 176.500€ |
| Maison | 3 | 67m² | 198m² | 3e T. 2011 | O | - | 670€ | 177.000€ |
| Maison | 3 | 67m² | 199m² | 3e T. 2011 | O | - | 670€ | 177.000€ |
| Maison | 3 | 67m² | 223m² | 3e T. 2011 | E | - | 670€ | 178.000€ |
| Maison | 3 | 67m² | 214m² | 3e T. 2011 | E | - | 670€ | 178.000€ |
| Maison | 3 | 67m² | 185m² | 3e T. 2011 | E | - | 670€ | 179.000€ |
| Maison | 3 | 69m² | - | 3e T. 2011 | O | - | 605€ | 179.200€ |
| Maison | 3 | 62m² | - | 1e T. 2011 | SO | - | 570€ | 179.500€ |
| Maison | 3 | 67m² | 201m² | 3e T. 2011 | E | - | 670€ | 180.000€ |
| Maison | 3 | 67m² | 256m² | 4e T. 2010 | S | - | 670€ | 180.000€ |
| Maison | 3 | 69m² | - | 3e T. 2011 | O | - | 605€ | 180.150€ |
| Maison | 3 | 69m² | - | 1e T. 2011 | SE | - | 615€ | 180.500€ |
| Maison | 3 | 62m² | - | 1e T. 2011 | SO | - | 580€ | 182.000€ |
| Maison | 3 | 62m² | - | 3e T. 2011 | NE | - | 580€ | 182.000€ |
| Maison | 3 | 70m² | - | 1e T. 2011 | SE | - | 615€ | 182.000€ |
| Maison | 3 | 69m² | - | 3e T. 2011 | SE | - | 610€ | 182.050€ |
| Maison | 3 | 67m² | 267m² | 3e T. 2011 | E | - | 670€ | 183.000€ |
| Maison | 3 | 69m² | - | 3e T. 2011 | E | - | 615€ | 183.150€ |
| Maison | 3 | 69m² | - | 3e T. 2011 | SE | - | 610€ | 183.950€ |
| Maison | 3 | 69m² | - | 3e T. 2011 | E | - | - | 186.000€ |
| Maison | 3 | 64m² | - | 3e T. 2011 | S | - | - | 188.000€ |
| Maison | 3 | 69m² | - | 1e T. 2011 | E | - | 615€ | 189.000€ |
| Maison | 3 | 70m² | - | 1e T. 2011 | E | - | 615€ | 194.000€ |
| Maison | 3 | 69m² | - | 1e T. 2011 | SE | - | 615€ | 194.000€ |
| Maison | 3 | 70m² | - | 1e T. 2011 | SE | - | 615€ | 196.500€ |
| Maison | 3 | 69m² | - | 3e T. 2011 | SE | - | 615€ | 197.000€ |
| Maison | 4 | 80m² | 202m² | 3e T. 2010 | E | - | 770€ | 201.000€ |
| Maison | 4 | 80m² | 265m² | 3e T. 2010 | S | - | 770€ | 205.000€ |
| Maison | 4 | 80m² | 284m² | 4e T. 2011 | E | - | 770€ | 205.000€ |
| Maison | 4 | 80m² | 237m² | 3e T. 2010 | E | - | 770€ | 205.000€ |
| Maison | 4 | 80m² | 289m² | 3e T. 2010 | S | - | 770€ | 207.000€ |
| Maison | 4 | 80m² | 285m² | 2e T. 2011 | E | - | 770€ | 208.000€ |
| Maison | 4 | 80m² | 294m² | 4e T. 2010 | S | - | 770€ | 208.000€ |
| Maison | 4 | 80m² | 266m² | 2e T. 2011 | E | - | 770€ | 210.000€ |
| Maison | 4 | 80m² | 285m² | 2e T. 2011 | E | - | 770€ | 211.000€ |
| Maison | 4 | 80m² | 326m² | 4e T. 2010 | S | - | 770€ | 211.000€ |
| Maison | 4 | 80m² | 364m² | 4e T. 2011 | O | - | 770€ | 213.000€ |
| Maison | 4 | 80m² | 357m² | 4e T. 2011 | S | - | 770€ | 215.000€ |
| Maison | 4 | 80m² | 397m² | 3e T. 2011 | S | - | 770€ | 217.000€ |
| Maison | 4 | 80m² | 330m² | 3e T. 2011 | S | - | 770€ | 218.000€ |
| Maison | 4 | 87m² | 222m² | 3e T. 2011 | O | - | 770€ | 222.000€ |
| Maison | 5 | 108m² | 376m² | 2e T. 2011 | E | - | 900€ | 254.500€ |
| Maison | 5 | 108m² | 298m² | 3e T. 2011 | E | - | 900€ | 265.000€ |
| Maison | 5 | 108m² | 357m² | 4e T. 2010 | O | - | 900€ | 269.000€ |
| Maison | 5 | 108m² | 464m² | 3e T. 2011 | S | - | 900€ | 277.000€ |
** Prix TTC hors frais de notaire
Les villes voisines de NIMES-METROPOLES(-RODILHAN-)
Programmes à proximité
Residence Veronese
Loi Scellier à Nimes
68 Boulevard Gambetta
Loi Malraux à Nîmes
Ilôt Joyeuse
Loi Malraux à Avignon
L'Heure Bleue
Loi Scellier à La-Grande-Motte
Evolia
Loi Scellier à Montpellier
Les programmes les plus consultés
Les derniers programmes
