LES NEUF FONTAINES : INVESTIR EN LOI SCELLIER A ORAISON
Vous souhaitez investir en Loi Scellier à Oraison ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques du programme "Les Neuf Fontaines " pouvant correspondre à votre objectif de défiscalisation immobilière.
Défiscalisez avec la loi Scellier à Oraison
Découvrez ci-dessous les caractéristiques principales du programme Loi Scellier "Les Neuf Fontaines " :
| Nom | LES NEUF FONTAINES |
| Types de biens | Appartement |
| Prix | De 118.400€ à 239.800€ |
| Adresse | Avenue Francis Richard 04700 Oraison , France |
Description du programme Les Neuf Fontaines
A deux pas du centre - ville, la résidence « les Neuf Fontaines » a été conçue dans un style architectural contemporain d'inspiration provençale. Sur 3 niveaux seulement, une résidence qui fait la part belle à la lumière avec ses belles terrasses, ses ouvertures généreuses et ses façades lumineuses. Ouverte d'un côté sur les collines arborées, de l'autre sur le cour de la ville, elle bénéficie d'une situation privilégiée entre commodités, départ de randonnée et accès direct ( et insoupçonné !) à l'autoroute A 51 en moins de 10 minutes.....
Les Neuf Fontaines à Oraison
Visualisez la position géographique du programme immobilier Les Neuf Fontaines à Oraison à l'aide de la carte ci-dessous.
Pour obtenir la vue satellite, cliquez sur le bouton "Satellite" en haut à droite.
Biens Loi Scellier disponibles à la vente sur le programme Les Neuf Fontaines
Le programme immobilier Les Neuf Fontaines comporte actuellement 13 lots éligibles
à la Loi Scellier et toujours disponibles à la vente.
| Type | Nb pièces | Surface | Terrain | Livraison | Orienté | Etage | Loyer* | Prix** |
| Appartement | 2 | 35m² | 65m² | 4e T. 2011 | E/S | - | 430€ | 118.400€ |
| Appartement | 2 | 37m² | - | 4e T. 2011 | S | 1e | 400€ | 121.300€ |
| Appartement | 2 | 37m² | - | 4e T. 2011 | S | 2e | 400€ | 124.000€ |
| Appartement | 2 | 41m² | - | 4e T. 2011 | N | 1e | 400€ | 125.000€ |
| Appartement | 2 | 42m² | - | 4e T. 2011 | S | 1e | 420€ | 130.900€ |
| Appartement | 2 | 41m² | - | 4e T. 2011 | N | 2e | 400€ | 132.500€ |
| Appartement | 2 | 42m² | 25m² | 4e T. 2011 | S | - | - | 133.600€ |
| Appartement | 2 | 42m² | - | 4e T. 2011 | S | 2e | 420€ | 133.600€ |
| Appartement | 2 | 43m² | - | 4e T. 2011 | S | 1e | 430€ | 135.300€ |
| Appartement | 2 | 42m² | - | 4e T. 2011 | S | 3e | 420€ | 135.800€ |
| Appartement | 3 | 64m² | - | 4e T. 2011 | E/N | 1e | 620€ | 183.300€ |
| Appartement | 3 | 64m² | 45m² | 4e T. 2011 | E/N | - | 650€ | 188.500€ |
| Appartement | 4 | 83m² | 90m² | 4e T. 2011 | S/N | - | 750€ | 239.800€ |
* Loyer de marché estimatif
** Prix TTC hors frais de notaire
** Prix TTC hors frais de notaire
Les programmes les plus consultés
Les derniers programmes
