LES JARDINS D'ALCIDE : INVESTIR EN LOI SCELLIER A PIERREFITTE-SUR-SEINE
Vous souhaitez investir en Loi Scellier à Pierrefitte-Sur-Seine ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques du programme "Les Jardins D'Alcide " pouvant correspondre à votre objectif de défiscalisation immobilière.
Défiscalisez avec la loi Scellier à Pierrefitte-Sur-Seine
| Nom | LES JARDINS D'ALCIDE |
| Types de biens | Appartement |
| Prix | De 150.000€ à 198.000€ |
| Adresse | 26 Rue Alcide D'Orbigny 93380 Pierrefitte-Sur-Seine , France |
Description du programme Les Jardins D'Alcide
Le programme Les Jardins d'Alcide se situe sur la commune de Pierrefitte sur Seine (93380), au 26 de la rue Alcide d'Orbigny, dans le département de Seine Saint Denis en Ile de France.
- Construction de 48 logements + 2 maisons
- Possibilité TVA à taux réduit : 5,5%
- Secteur en devenir : Tramway prochainement
- Prestation : Toiture végétalisée + eaux pluviale récupérée
- Balcons, jardins privatifs + box en sous-sol fermés
- Proche Paris (10 KM)
Les Jardins D'Alcide à Pierrefitte-Sur-Seine
Biens Loi Scellier disponibles à la vente sur le programme Les Jardins D'Alcide
| Type | Nb pièces | Surface | Terrain | Livraison | Orienté | Etage | Loyer* | Prix** |
| Appartement | 1 | 31m² | - | 1e T. 2012 | SE | 2e | 500€ | 150.000€ |
| Appartement | 2 | 38m² | - | 1e T. 2012 | SE | 1e | 470€ | 153.000€ |
| Appartement | 2 | 36m² | - | 1e T. 2012 | NO | 3e | 480€ | 154.000€ |
| Appartement | 2 | 37m² | - | 1e T. 2012 | NO | 3e | 490€ | 155.000€ |
| Appartement | 2 | 39m² | - | 1e T. 2012 | NO | 2e | 520€ | 156.000€ |
| Appartement | 2 | 38m² | - | 1e T. 2012 | SE | 2e | 510€ | 157.000€ |
| Appartement | 2 | 39m² | - | 1e T. 2012 | SO | - | 470€ | 159.000€ |
| Appartement | 2 | 39m² | - | 1e T. 2012 | SO | 2e | 530€ | 159.000€ |
| Appartement | 2 | 37m² | - | 1e T. 2012 | NO/SE | 3e | 490€ | 161.000€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 1e T. 2012 | NE | - | 480€ | 174.000€ |
| Appartement | 3 | 54m² | - | 1e T. 2012 | NO | 2e | 630€ | 174.000€ |
| Appartement | 3 | 51m² | - | 1e T. 2012 | NE | 2e | 680€ | 184.000€ |
| Appartement | 3 | 55m² | 7m² | 1e T. 2012 | SE | - | 590€ | 190.000€ |
| Appartement | 3 | 53m² | - | 1e T. 2012 | NO/SE | 4e | 640€ | 198.000€ |
** Prix TTC hors frais de notaire
Les villes voisines de PIERREFITTE-SUR-SEINE
Programmes à proximité
L'Arche
Loi Scellier à Puteaux
Les Terrasses De Watford
Loi Scellier à Nanterre
L'Art De Vivre
Loi Scellier à Chatou
Le Spazio
Loi Scellier à Boulogne-Billancourt
Or'Natura
Loi Scellier à Issy-Les-Moulineaux
Val' Garden
Loi Scellier à Saint-Cloud
Bel'Alto
Loi Scellier à L'Hay-Les-Roses
Allee Melodine
Loi Scellier à Persan
Convergence
Loi Scellier à Creteil
Horizon Nature
Loi Scellier à Chatenay-Malabry
Le Green
Loi Scellier à Buc
Les Villas Du Lys
Loi Scellier à Montigny-Le-Bretonneux
Fl'Or
Loi Scellier à Saint-Pierre-Du-Perray
Les programmes les plus consultés
Les derniers programmes
