RESIDENCE ST JOSEPH : INVESTIR EN LOI SCELLIER A PLESTIN-LES-GREVES
Vous souhaitez investir en Loi Scellier à Plestin-Les-Greves ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques du programme "Residence St Joseph " pouvant correspondre à votre objectif de défiscalisation immobilière.
Défiscalisez avec la loi Scellier à Plestin-Les-Greves
| Nom | RESIDENCE ST JOSEPH |
| Types de biens | Appartement |
| Prix | De 83.000€ à 179.500€ |
| Adresse | Rue De L'Hospice 22310 Plestin-Les-Greves , France |
Description du programme Residence St Joseph
La résidence Saint Joseph se situe sur la commune de Plestin Les Grèves (22310), rue de l'Hospice, dans le département des Côtes d'Armor en Bretagne :
- Construction de 44 appartements
- Proximité d'écoles et de toutes commodités (Plage à 1 km)
- Balcons + terrasses + parking en sous-sol
- Interphone + digicode
- Bâtiment ancien rénové
Residence St Joseph à Plestin-Les-Greves
Biens Loi Scellier disponibles à la vente sur le programme Residence St Joseph
| Type | Nb pièces | Surface | Terrain | Livraison | Orienté | Etage | Loyer* | Prix** |
| Appartement | 1 | 30m² | - | 4e T. 2010 | O | - | 260€ | 83.000€ |
| Appartement | 1 | 30m² | - | 4e T. 2010 | O | - | 270€ | 85.000€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2010 | NE | 1e | 335€ | 97.500€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2010 | NE | 2e | 350€ | 99.500€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2010 | NE | - | 330€ | 105.500€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2009 | S/E | 1e | 390€ | 108.423€ |
| Appartement | 2 | 39m² | - | 4e T. 2009 | S/E | 2e | 390€ | 115.500€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2010 | S | - | 355€ | 119.000€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2010 | S | 1e | 345€ | 119.000€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2010 | S | 2e | 360€ | 122.000€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2010 | SO | 1e | - | 149.500€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2010 | SO | 2e | - | 152.000€ |
| Appartement | 3 | 56m² | - | 4e T. 2009 | O | - | 450€ | 155.000€ |
| Appartement | 3 | 61m² | - | 4e T. 2010 | SO | - | 495€ | 155.000€ |
| Appartement | 3 | 56m² | - | 1e T. 2010 | O | - | 500€ | 155.000€ |
| Appartement | 3 | 56m² | - | 1e T. 2010 | O | - | 460€ | 155.000€ |
| Appartement | 3 | 60m² | - | 4e T. 2010 | O | - | 440€ | 155.000€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 4e T. 2010 | O | 1e | 495€ | 162.000€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 4e T. 2010 | O | 1e | 500€ | 165.000€ |
| Appartement | 3 | 85m² | - | 4e T. 2010 | O | 1e | 595€ | 175.500€ |
| Appartement | 3 | 86m² | - | 4e T. 2010 | O | 1e | 595€ | 179.500€ |
** Prix TTC hors frais de notaire
Qui sommes-nous ?
Notre équipe d'experts en défiscalisation immobilière saura répondre à toutes vos questions en matière d'investissement dans l'immobilier neuf...
L'investissement locatif
L'investissement immobilier avec Adeptio™ c'est tout simplement la possibilité de devenir propriétaire à moindre coût tout en réduisant ses
-
Liens utiles
Définitions
-
Autres dispositifs
Programmes
Les programmes les plus consultés
Les derniers programmes
