Vous κtes ici > PACA > Var > Roquebrune-Sur-Argens

LES RIVES DU GOLF III : INVESTIR EN LOI SCELLIER A ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

 

Vous souhaitez investir en Loi Scellier à Roquebrune-Sur-Argens ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques du programme "Les Rives Du Golf Iii " pouvant correspondre à votre objectif de défiscalisation immobilière.

Dιfiscalisez avec la loi Scellier ΰ Roquebrune-Sur-Argens

Découvrez ci-dessous les caractéristiques principales du programme Loi Scellier "Les Rives Du Golf Iii " :
Nom LES RIVES DU GOLF III
Types de biens Appartement | Maison
Prix De 68.800€ ΰ 1.880.000€
Adresse Terrain Pascal 83520 Roquebrune-Sur-Argens , France

 

Description du programme Les Rives Du Golf Iii

Le programme Les Rives du Golf 3 se situe sur la commune de Roquebrune sur Argens (83520), terrain Pascal, dans le département du Var, région Paca.

  • Construction de 21 villas + 12 appartements
  • Piscine + plage
  • VRE pour séjour + interphone/digicode

 

 

Les Rives Du Golf Iii ΰ Roquebrune-Sur-Argens

Visualisez la position géographique du programme immobilier Les Rives Du Golf Iii ΰ Roquebrune-Sur-Argens à l'aide de la carte ci-dessous.
Pour obtenir la vue satellite, cliquez sur le bouton "Satellite" en haut à droite.

Biens Loi Scellier disponibles à la vente sur le programme Les Rives Du Golf Iii

Le programme immobilier Les Rives Du Golf Iii comporte actuellement 1544 lots ιligibles à la Loi Scellier et toujours disponibles à la vente.

 

Type Nb pièces Surface Terrain Livraison Orienté Etage Loyer* Prix**
Appartement 3 58m² - 2e T. 2011 NE 4e 45€ 68.800€
Appartement 1 21m² - 4e T. 2011 NE 1e 380€ 71.000€
Appartement 1 21m² - 4e T. 2011 NE 2e 390€ 74.000€
Appartement 1 18m² - 3e T. 2010 S 1e 281€ 87.571€
Appartement 2 31m² - 1e T. 2010 N 1e 340€ 88.000€
Appartement 1 26m² - 1e T. 2010 N - 300€ 89.000€
Appartement 1 18m² - 3e T. 2010 N 3e 281€ 89.789€
Appartement 1 18m² - 3e T. 2010 N 2e 281€ 89.789€
Appartement 1 33m² - 3e T. 2011 E 4e 300€ 91.000€
Appartement 1 19m² - 3e T. 2010 S 1e 296€ 94.700€
Appartement 1 33m² - 3e T. 2011 S - 300€ 94.900€
Appartement 1 19m² - 4e T. 2010 E 2e 300€ 95.000€
Appartement 1 20m² - 4e T. 2010 E 4e 320€ 95.000€
Appartement 1 19m² - 3e T. 2010 N - 296€ 95.991€
Appartement 1 30m² - 4e T. 2011 S 3e 460€ 97.000€
Appartement 1 30m² - 4e T. 2011 E 1e 440€ 97.000€
Appartement 1 19m² - 4e T. 2010 E 4e 310€ 98.000€
Appartement 1 19m² - 4e T. 2009 O 2e 326€ 98.588€
Appartement 1 19m² - 4e T. 2009 O 2e 326€ 98.588€
Appartement 1 28m² - 4e T. 2010 N 1e - 99.500€
Appartement 1 28m² - 4e T. 2010 N 1e - 99.500€
Appartement 1 30m² - 4e T. 2011 S 4e 470€ 100.000€
Appartement 2 38m² - 1e T. 2010 S - 415€ 103.000€
Appartement 1 29m² - 3e T. 2011 NE - 410€ 104.000€
Appartement 1 33m² - 1e T. 2011 NO - 350€ 104.000€
Appartement 1 19m² - 3e T. 2009 E 1e 336€ 105.427€
Appartement 2 37m² - 4e T. 2010 SO 2e 420€ 106.000€
Appartement 1 27m² - 1e T. 2012 O 2e 390€ 106.200€
Appartement 2 37m² - 4e T. 2010 SO 3e 420€ 106.500€
Appartement 2 37m² - 4e T. 2010 SO 2e 420€ 106.500€
Appartement 1 26m² - 3e T. 2010 S 3e 370€ 108.000€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2009 S/E 1e 390€ 108.423€
Appartement 1 28m² 6m² 4e T. 2009 E - 360€ 109.000€
Appartement 2 39m² - 4e T. 2010 S/O 2e 420€ 110.000€
Appartement 2 39m² - 3e T. 2011 NO 3e 360€ 110.200€
Appartement 2 39m² - 3e T. 2011 NO 1e 360€ 110.200€
Appartement 2 39m² - 3e T. 2011 NO 4e 360€ 110.200€
Appartement 2 39m² - 3e T. 2011 NO 1e 360€ 110.200€
Appartement 1 32m² - 4e T. 2010 N - 360€ 112.500€
Appartement 1 37m² - 1e T. 2010 E - 290€ 113.000€
Appartement 2 39m² - 4e T. 2010 S/O 3e 420€ 113.000€
Appartement 2 39m² - 3e T. 2011 NO 3e 360€ 113.800€
Appartement 1 24m² - 1e T. 2011 SO 1e 380€ 114.000€
Appartement 2 45m² - 4e T. 2009 SO - 390€ 114.750€
Appartement 2 40m² - 2e T. 2010 E 3e 410€ 115.000€
Appartement 2 39m² - 4e T. 2009 S/E 2e 390€ 115.500€
Appartement 1 30m² - 1e T. 2011 SE - 370€ 116.000€
Appartement 2 34m² - 2e T. 2010 NO 2e 400€ 117.000€
Appartement 2 46m² 32m² 2e T. 2010 SO - 435€ 117.300€
Appartement 1 30m² - 4e T. 2010 N - 350€ 117.500€
Appartement 1 30m² - 2e T. 2011 N 3e 410€ 118.000€
Appartement 2 38m² - 4e T. 2011 N 1e 404€ 118.000€
Appartement 1 23m² - 4e T. 2009 O 3e 393€ 118.817€
Appartement 1 23m² - 4e T. 2009 O 4e 393€ 118.817€
Appartement 2 34m² - 2e T. 2010 NO 3e 410€ 119.000€
Appartement 1 30m² - 1e T. 2012 E 2e 415€ 119.000€
Appartement 2 47m² - 2e T. 2010 E - 395€ 119.000€
Appartement 2 49m² - 4e T. 2009 N 1e 380€ 119.300€
Appartement 2 38m² - 4e T. 2011 N 2e 404€ 120.000€
Appartement 2 45m² - 2e T. 2011 E 1e 45€ 120.900€
Appartement 1 30m² - 1e T. 2012 E 3e 420€ 121.000€
Appartement 1 32m² 27m² 1e T. 2012 E - 400€ 122.000€
Appartement 1 24m² - 4e T. 2009 E 1e 390€ 122.086€
Appartement 1 24m² - 4e T. 2010 N - 410€ 122.893€
Appartement 1 30m² - 1e T. 2012 E 4e 425€ 123.000€
Appartement 2 43m² - 4e T. 2010 E 2e 420€ 123.500€
Appartement 2 42m² - 4e T. 2010 O/S 5e 450€ 124.000€
Appartement 2 37m² - 2e T. 2010 S - 410€ 124.000€
Appartement 1 28m² - 4e T. 2010 NO 4e 390€ 125.000€
Appartement 1 37m² - 1e T. 2011 NO - 410€ 125.000€
Appartement 1 29m² - 1e T. 2011 N 3e - 125.000€
Appartement 1 30m² - 4e T. 2010 N 2e 380€ 125.000€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2011 N 1e 416€ 125.000€
Appartement 2 45m² - 3e T. 2011 SE - 410€ 125.500€
Appartement 2 38m² - 2e T. 2010 N 1e 420€ 126.000€
Appartement 1 32m² - 4e T. 2010 N 2e 400€ 126.000€
Appartement 2 43m² - 4e T. 2010 E 3e 425€ 126.500€
Appartement 1 24m² - 4e T. 2010 N 1e 421€ 126.593€
Appartement 2 49m² - 3e T. 2009 N - 430€ 127.000€
Appartement 2 45m² - 3e T. 2011 SO 3e 415€ 127.000€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2011 N 2e 416€ 127.000€
Appartement 1 38m² - 2e T. 2011 N - 410€ 127.500€
Appartement 2 45m² - 1e T. 2011 E 1e 355€ 127.600€
Appartement 2 43m² - 1e T. 2010 N - 530€ 128.000€
Appartement 2 38m² - 2e T. 2010 N 2e 420€ 128.000€
Appartement 2 42m² - 1e T. 2010 NE - 500€ 128.000€
Appartement 2 45m² - 3e T. 2011 S 2e 415€ 128.000€
Appartement 2 42m² - 1e T. 2011 S - 490€ 128.000€
Appartement 2 43m² - 1e T. 2010 S - 500€ 128.000€
Appartement 2 39m² - 4e T. 2011 NE 1e 550€ 128.000€
Appartement 1 37m² - 1e T. 2011 S 6e 400€ 128.200€
Appartement 1 38m² - 2e T. 2011 N 1e 410€ 128.500€
Appartement 2 43m² - 4e T. 2010 E 4e 425€ 128.500€
Appartement 2 46m² - 3e T. 2011 SE - 420€ 128.600€
Appartement 2 45m² - 1e T. 2011 E 2e 365€ 129.100€
Appartement 1 36m² 16m² 4e T. 2011 E - 515€ 129.200€
Appartement 2 46m² - 4e T. 2010 NE 2e 520€ 129.500€
Appartement 2 45m² - 3e T. 2011 E 2e 415€ 129.600€
Appartement 2 45m² - 3e T. 2011 E 3e 415€ 129.600€
Appartement 1 22m² - 1e T. 2012 NO 2e 495€ 130.000€
Appartement 2 37m² - 3e T. 2011 SE - 630€ 130.000€
Appartement 2 44m² - 4e T. 2010 O 3e 425€ 130.000€
Appartement 2 44m² - 3e T. 2011 S 1e 415€ 130.600€
Appartement 2 38m² - 4e T. 2011 SE 2e - 131.000€
Appartement 1 31m² - 1e T. 2011 S 2e 420€ 131.000€
Appartement 1 33m² 4m² 1e T. 2011 SO - 420€ 131.000€
Appartement 2 49m² - 1e T. 2011 E 2e 380€ 131.200€
Appartement 2 48m² - 2e T. 2011 O - 460€ 131.900€
Appartement 2 38m² - 3e T. 2011 SE 2e 630€ 132.000€
Appartement 2 47m² - 2e T. 2010 E 2e 440€ 132.100€
Appartement 2 47m² - 1e T. 2011 SO 2e 360€ 132.600€
Appartement 2 46m² - 4e T. 2010 SO 1e 525€ 133.000€
Appartement 2 46m² - 4e T. 2010 SO 3e 490€ 133.000€
Appartement 2 45m² - 2e T. 2010 SO 1e 430€ 133.000€
Appartement 2 47m² - 1e T. 2011 SO 1e 350€ 133.600€
Appartement 2 42m² - 4e T. 2010 NE 2e 520€ 134.000€
Appartement 2 39m² - 4e T. 2011 NE 3e 570€ 134.000€
Appartement 2 37m² - 4e T. 2010 SE 4e 490€ 134.500€
Appartement 2 53m² - 4e T. 2009 E - 425€ 134.500€
Appartement 2 48m² - 4e T. 2010 NO 2e 535€ 134.500€
Appartement 2 42m² - 4e T. 2009 E - 475€ 135.000€
Appartement 1 40m² - 4e T. 2010 O/N - 450€ 135.000€
Appartement 1 32m² - 2e T. 2011 S 3e - 135.000€
Appartement 2 46m² - 2e T. 2010 SO 1e 435€ 135.000€
Appartement 2 46m² - 4e T. 2010 SO 2e 525€ 135.000€
Appartement 2 50m² - 1e T. 2011 SE 1e 370€ 135.300€
Appartement 2 46m² - 2e T. 2010 SO 1e 435€ 135.400€
Appartement 2 46m² - 2e T. 2010 SO 1e 425€ 136.000€
Appartement 2 37m² - 4e T. 2011 NE 5e 560€ 136.000€
Appartement 2 48m² - 4e T. 2010 NO 3e 535€ 136.500€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2011 N 1e 480€ 136.800€
Appartement 2 37m² - 3e T. 2011 SE 1e 630€ 136.900€
Appartement 2 46m² - 1e T. 2010 NE 1e 460€ 137.000€
Appartement 2 46m² - 2e T. 2010 SO 1e 425€ 138.000€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2011 O 5e 590€ 138.000€
Appartement 2 38m² - 2e T. 2010 SO 1e 445€ 138.000€
Appartement 2 42m² - 2e T. 2010 E 1e 480€ 138.000€
Appartement 2 47m² - 2e T. 2010 E 3e 445€ 138.200€
Appartement 2 50m² - 4e T. 2010 O/E 4e 530€ 138.500€
Appartement 1 37m² - 4e T. 2010 S 2e 420€ 138.500€
Appartement 2 50m² - 4e T. 2010 O/E 4e 530€ 138.500€
Appartement 2 43m² - 1e T. 2011 O 1e 460€ 139.000€
Appartement 2 45m² 35m² 2e T. 2010 SO - 425€ 139.000€
Maison 2 49m² - 1e T. 2011 E - - 139.000€
Appartement 1 33m² - 4e T. 2010 E 4e 410€ 139.000€
Appartement 2 38m² - 1e T. 2011 E 2e 470€ 139.000€
Appartement 2 45m² - 3e T. 2011 E 5e 410€ 140.000€
Appartement 1 30m² - 3e T. 2009 O 4e 422€ 140.000€
Maison 2 48m² - 1e T. 2011 O - 470€ 140.000€
Appartement 2 45m² - 1e T. 2011 N 2e 470€ 140.000€
Appartement 2 46m² - 1e T. 2010 NE 2e 460€ 140.000€
Appartement 1 30m² - 1e T. 2011 SE 3e 380€ 140.200€
Appartement 2 44m² 32m² 2e T. 2010 S - 480€ 141.000€
Appartement 2 45m² - 4e T. 2010 S 1e 500€ 141.000€
Appartement 2 50m² - 1e T. 2011 SE 2e 380€ 141.900€
Appartement 2 46m² - 4e T. 2011 O 1e 625€ 142.000€
Appartement 2 44m² - 2e T. 2010 E 1e 480€ 142.000€
Appartement 2 51m² - 2e T. 2010 SO 2e 430€ 142.000€
Appartement 2 46m² 37m² 2e T. 2010 SO - 430€ 142.500€
Appartement 2 48m² - 2e T. 2011 N 3e 460€ 142.900€
Appartement 1 38m² - 2e T. 2010 E/N 3e 425€ 143.000€
Appartement 2 41m² - 2e T. 2010 E 3e 470€ 143.000€
Appartement 2 44m² - 1e T. 2011 E 2e 470€ 143.000€
Appartement 1 37m² - 2e T. 2011 O/NO 2e 440€ 143.000€
Appartement 2 36m² - 2e T. 2010 N - 400€ 143.600€
Appartement 2 39m² - 4e T. 2011 E 1e - 144.000€
Appartement 2 44m² - 2e T. 2011 NO - - 144.000€
Appartement 2 46m² - 1e T. 2010 NE 3e 460€ 144.000€
Appartement 2 44m² - 2e T. 2010 E/ 2e 480€ 144.000€
Appartement 2 48m² - 4e T. 2010 NO 4e 535€ 144.000€
Appartement 2 35m² - 2e T. 2011 E 2e - 144.500€
Appartement 2 42m² - 2e T. 2010 E 3e 490€ 145.000€
Appartement 2 52m² - 2e T. 2010 SO 2e 450€ 145.000€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2011 E 1e - 145.000€
Appartement 2 42m² - 1e T. 2011 NO 1e 490€ 146.000€
Appartement 2 48m² - 4e T. 2010 NO 6e 535€ 146.000€
Appartement 2 48m² - 4e T. 2010 NO 5e 535€ 146.000€
Appartement 2 42m² - 1e T. 2011 S - 490€ 146.000€
Appartement 2 44m² 16m² 2e T. 2010 E - 480€ 146.000€
Appartement 2 36m² - 2e T. 2010 N - 400€ 146.600€
Appartement 2 36m² - 2e T. 2011 N 4e 400€ 147.000€
Appartement 2 46m² - 2e T. 2010 E 2e 500€ 147.000€
Appartement 2 44m² - 2e T. 2011 NO - - 147.200€
Appartement 2 42m² - 2e T. 2010 N - 495€ 148.000€
Appartement 2 46m² - 2e T. 2010 E 1e 500€ 148.000€
Appartement 2 46m² - 2e T. 2011 NO - - 148.300€
Appartement 2 39m² - 4e T. 2011 E 2e - 148.500€
Appartement 2 39m² - 1e T. 2012 E 4e 555€ 148.500€
Appartement 2 43m² - 1e T. 2011 NO 1e 490€ 149.000€
Maison 2 48m² - 3e T. 2010 O - 500€ 150.000€
Appartement 2 41m² - 3e T. 2010 NO - 538€ 150.450€
Appartement 2 46m² - 1e T. 2010 O - 580€ 150.500€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2011 E 2e - 150.500€
Appartement 2 41m² - 3e T. 2010 NO - 530€ 150.750€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2011 E 4e - 151.000€
Appartement 2 38m² - 4e T. 2011 SE 4e - 151.000€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2011 E 4e - 151.000€
Appartement 2 41m² - 1e T. 2011 N 3e 520€ 151.000€
Appartement 2 43m² - 1e T. 2011 NO 2e 490€ 151.000€
Appartement 2 44m² - 2e T. 2011 NO 1e - 151.500€
Appartement 2 39m² - 4e T. 2011 E 3e - 151.500€
Appartement 2 49m² - 1e T. 2010 S 1e 550€ 151.500€
Appartement 2 53m² - 4e T. 2010 SO - 550€ 152.000€
Appartement 2 48m² - 2e T. 2010 NE 1e 510€ 152.000€
Appartement 3 61m² - 4e T. 2010 E/O - 590€ 152.000€
Appartement 2 44m² - 1e T. 2011 NO 1e 490€ 152.000€
Appartement 2 43m² - 3e T. 2010 E 2e 520€ 152.000€
Appartement 2 49m² - 3e T. 2010 N/E 2e 570€ 152.000€
Appartement 2 40m² - 3e T. 2010 NO - 480€ 152.450€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2010 NE 2e 480€ 152.500€
Appartement 2 42m² - 4e T. 2011 SO 3e - 152.500€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2010 O 2e 480€ 152.500€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2010 NE - 480€ 152.500€
Appartement 2 46m² - 2e T. 2011 NO 1e - 152.600€
Appartement 2 47m² - 2e T. 2010 E/N 1e 520€ 153.000€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2011 E 5e - 153.000€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2011 E 5e - 153.000€
Appartement 3 63m² - 2e T. 2009 S 2e 510€ 153.397€
Appartement 2 46m² - 2e T. 2011 N 2e 480€ 153.500€
Appartement 2 48m² - 2e T. 2010 E 2e 510€ 154.000€
Appartement 3 57m² - 4e T. 2010 SE 1e 570€ 154.000€
Appartement 2 44m² - 1e T. 2011 NO 2e 490€ 154.000€
Appartement 3 57m² - 4e T. 2010 SE 1e 570€ 154.000€
Appartement 2 48m² - 4e T. 2010 NO 7e 535€ 154.000€
Appartement 2 43m² - 4e T. 2009 NO - 520€ 154.000€
Appartement 2 42m² - 4e T. 2011 SO 4e - 154.500€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2010 SO - - 155.000€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2011 E 6e - 155.000€
Appartement 2 41m² - 4e T. 2011 O 5e - 155.000€
Appartement 3 57m² - 4e T. 2010 SE 2e 570€ 155.000€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2011 E 6e - 155.000€
Appartement 1 32m² - 3e T. 2010 O 1e 514€ 155.289€
Appartement 3 57m² - 4e T. 2010 SE 2e 570€ 155.500€
Appartement 2 41m² - 4e T. 2010 NE - 490€ 155.500€
Appartement 2 48m² - 4e T. 2010 NO 8e 535€ 156.000€
Appartement 2 46m² - 2e T. 2011 NE 1e 500€ 156.000€
Appartement 1 40m² - 1e T. 2012 O 2e 535€ 156.000€
Appartement 2 44m² - 1e T. 2011 NO 3e 490€ 156.000€
Appartement 3 65m² - 1e T. 2010 S 1e 550€ 156.000€
Appartement 2 48m² - 2e T. 2010 NE 3e 520€ 156.000€
Appartement 2 46m² - 2e T. 2011 N - 480€ 156.500€
Appartement 2 47m² - 2e T. 2011 N 1e 480€ 156.500€
Appartement 3 63m² 31m² 3e T. 2009 S - 520€ 156.500€
Appartement 2 46m² - 2e T. 2011 N 1e 480€ 156.500€
Appartement 2 41m² - 4e T. 2011 O 6e - 157.000€
Appartement 2 41m² - 4e T. 2011 O 5e - 157.000€
Appartement 2 41m² - 4e T. 2011 O 2e - 157.000€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2011 E 7e - 157.000€
Appartement 2 49m² - 2e T. 2010 E 4e 530€ 157.000€
Appartement 2 41m² - 4e T. 2011 E 7e - 157.000€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2011 E 7e - 157.000€
Appartement 2 44m² - 3e T. 2011 NO - 540€ 157.000€
Appartement 2 42m² - 4e T. 2010 S 1e 515€ 157.200€
Appartement 2 36m² - 2e T. 2011 NO 1e 515€ 157.300€
Appartement 2 48m² - 4e T. 2010 NO 9e 535€ 158.000€
Appartement 1 40m² - 1e T. 2012 O 3e 540€ 158.000€
Appartement 3 62m² - 4e T. 2009 O 3e 480€ 158.500€
Appartement 2 47m² - 2e T. 2011 N 2e 480€ 158.500€
Appartement 2 37m² - 4e T. 2011 N 1e 640€ 158.560€
Appartement 3 56m² - 4e T. 2009 O - 500€ 158.600€
Appartement 2 36m² - 2e T. 2011 N 2e 520€ 158.800€
Appartement 2 41m² - 4e T. 2011 O 7e - 159.000€
Appartement 2 41m² - 4e T. 2011 O 6e - 159.000€
Appartement 2 41m² - 4e T. 2011 O 2e - 159.000€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2011 E 2e 645€ 159.200€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2011 O 2e 645€ 159.200€
Appartement 2 40m² - 4e T. 2011 SE 2e 645€ 159.200€
Appartement 1 30m² - 3e T. 2009 NE 5e 520€ 159.500€
Appartement 2 39m² - 2e T. 2011 S - 515€ 160.000€
Appartement 3 65m² 178m² 1e T. 2010 E - 550€ 160.000€
Appartement 2 43m² - 4e T. 2009 S - 460€ 161.000€
Appartement 1 40m² - 1e T. 2012 O 4e 545€ 161.000€
Appartement 3 64m² - 1e T. 2010 S 1e 540€ 162.000€
Appartement 2 47m² - 3e T. 2010 O 1e 560€ 162.000€
Appartement 2 52m² 9m² 3e T. 2010 O - 565€ 162.000€
Appartement 3 64m² - 3e T. 2010 N/E - 620€ 162.000€
Appartement 2 36m² - 2e T. 2011 NO 2e 520€ 162.400€
Appartement 3 61m² - 4e T. 2010 E/O 1e 600€ 162.500€
Appartement 2 47m² - 2e T. 2010 O 2e 545€ 163.000€
Appartement 2 46m² - 1e T. 2010 SE - 565€ 163.000€
Appartement 3 61m² - 4e T. 2010 E/O 2e 600€ 163.500€
Appartement 2 40m² - 2e T. 2011 SO 3e - 163.500€
Appartement 3 55m² - 2e T. 2010 NE 1e 580€ 164.000€
Appartement 3 63m² - 1e T. 2010 SE 1e 560€ 164.000€
Appartement 1 40m² - 1e T. 2012 O 5e 550€ 164.000€
Appartement 3 75m² - 3e T. 2009 O - 500€ 164.160€
Appartement 2 40m² 42m² 4e T. 2011 SE - 635€ 164.200€
Appartement 3 61m² - 4e T. 2010 S/O - 600€ 164.500€
Appartement 1 34m² - 3e T. 2010 S - 450€ 165.000€
Appartement 2 56m² - 3e T. 2010 NO 2e 570€ 165.000€
Appartement 2 39m² - 2e T. 2011 S 1e 535€ 165.000€
Appartement 3 58m² - 2e T. 2010 E 3e - 165.000€
Maison 3 60m² 75m² 1e T. 2011 O - 640€ 165.500€
Maison 3 67m² 48m² 4e T. 2009 SE 1e 590€ 166.000€
Maison 3 67m² 37m² 4e T. 2009 SO/E 1e 630€ 166.000€
Maison 3 60m² 78m² 1e T. 2011 O - 640€ 166.500€
Appartement 2 44m² - 2e T. 2011 S 1e - 166.500€
Appartement 3 61m² - 4e T. 2010 E/O 2e 600€ 166.500€
Appartement 3 63m² - 2e T. 2010 E 1e 655€ 166.600€
Appartement 3 63m² - 3e T. 2010 E 1e 625€ 166.600€
Appartement 3 61m² - 4e T. 2010 O 1e 600€ 166.900€
Appartement 3 66m² - 4e T. 2009 NO 1e 610€ 167.000€
Appartement 3 59m² - 3e T. 2011 SE 3e 550€ 167.000€
Appartement 3 61m² - 4e T. 2010 E/O 3e 600€ 167.000€
Maison 3 67m² 48m² 4e T. 2009 SO 1e 620€ 167.000€
Appartement 3 58m² - 2e T. 2010 E 4e - 167.500€
Appartement 2 48m² - 2e T. 2010 O 3e 570€ 167.500€
Appartement 3 61m² - 4e T. 2010 E/O 3e 600€ 167.500€
Appartement 3 61m² - 4e T. 2010 O 1e 630€ 167.500€
Maison 3 67m² 33m² 4e T. 2009 SO 1e 620€ 167.500€
Appartement 2 36m² - 2e T. 2011 S 2e 530€ 167.600€
Appartement 3 63m² - 3e T. 2010 O 1e 625€ 167.600€
Appartement 4 73m² - 3e T. 2009 E/S 3e 575€ 168.000€
Appartement 3 54m² - 3e T. 2011 NE 1e 750€ 168.000€
Appartement 3 65m² - 2e T. 2009 SO 1e 490€ 168.000€
Appartement 3 63m² - 1e T. 2010 SE 3e 580€ 168.000€
Appartement 2 48m² - 2e T. 2011 S 3e - 168.000€
Appartement 3 59m² - 3e T. 2011 SE 1e 550€ 168.300€
Appartement 2 45m² - 1e T. 2011 N 3e 510€ 168.300€
Appartement 3 59m² - 3e T. 2011 SE 2e 550€ 168.300€
Maison 3 60m² 78m² 1e T. 2011 SE - 640€ 168.500€
Appartement 3 65m² - 2e T. 2010 O 1e 660€ 168.700€
Appartement 3 67m² - 2e T. 2009 SE 2e 580€ 168.702€
Appartement 3 69m² - 4e T. 2009 S/O 1e 530€ 168.900€
Appartement 3 63m² - 4e T. 2011 S 2e 538€ 169.000€
Appartement 3 63m² - 1e T. 2010 SE 4e 585€ 169.000€
Appartement 3 66m² - 4e T. 2010 NO 1e 638€ 169.000€
Appartement 1 36m² - 3e T. 2010 NO - 450€ 169.000€
Appartement 2 48m² - 4e T. 2010 NO 10e 545€ 169.000€
Appartement 3 63m² - 4e T. 2011 S 2e 538€ 169.000€
Appartement 3 55m² - 3e T. 2011 SO 1e 750€ 169.000€
Appartement 3 69m² 26m² 1e T. 2010 NE - 610€ 169.000€
Appartement 3 69m² - 2e T. 2009 SO 2e 530€ 169.000€
Appartement 3 68m² - 3e T. 2009 N 1e 580€ 169.080€
Appartement 3 66m² - 3e T. 2010 NO 2e 570€ 169.400€
Appartement 3 67m² - 3e T. 2010 SE 1e 560€ 169.400€
Appartement 3 64m² - 1e T. 2011 O 2e 500€ 169.400€
Maison 3 67m² 26m² 4e T. 2009 SE/O 1e 630€ 169.500€
Appartement 3 52m² - 2e T. 2011 NO 2e 635€ 169.600€
Appartement 3 65m² - 2e T. 2010 E 1e 660€ 169.800€
Appartement 3 66m² - 1e T. 2010 NO 1e 570€ 170.000€
Maison 3 60m² 98m² 4e T. 2010 S - 640€ 170.000€
Appartement 3 56m² - 3e T. 2011 SE 1e 760€ 170.000€
Appartement 3 58m² - 4e T. 2011 SO - 710€ 170.000€
Appartement 3 57m² 14m² 3e T. 2010 E - 570€ 170.000€
Appartement 3 65m² - 1e T. 2011 O 2e 500€ 170.300€
Appartement 3 61m² - 4e T. 2010 O 2e 600€ 170.400€
Appartement 3 66m² - 4e T. 2009 SO/E 1e 640€ 170.550€
Appartement 3 54m² - 3e T. 2011 NE 2e 750€ 171.000€
Appartement 3 61m² - 4e T. 2010 S 2e 630€ 171.000€
Appartement 3 61m² - 4e T. 2010 E 1e 600€ 171.000€
Appartement 3 68m² - 2e T. 2009 SO 2e 510€ 171.000€
Appartement 2 48m² - 4e T. 2010 NO 11e 545€ 171.000€
Appartement 4 74m² - 2e T. 2009 O/E 4e 620€ 171.000€
Appartement 2 49m² - 2e T. 2011 NE 1e 520€ 171.000€
Appartement 3 69m² - 2e T. 2009 SO 2e 530€ 171.000€
Appartement 3 66m² - 3e T. 2009 E 3e 600€ 171.000€
Appartement 3 65m² - 3e T. 2009 E 1e 620€ 171.000€
Appartement 3 67m² - 3e T. 2009 E 1e 580€ 171.200€
Appartement 3 68m² - 3e T. 2009 O 2e 580€ 171.492€
Appartement 3 49m² - 2e T. 2011 NO 1e 615€ 171.700€
Appartement 3 68m² - 3e T. 2009 N 2e 580€ 171.990€
Appartement 3 63m² 67m² 4e T. 2011 S 1e 538€ 172.000€
Appartement 3 56m² - 3e T. 2011 SE 2e 760€ 172.000€
Appartement 3 63m² 67m² 4e T. 2011 S 1e 538€ 172.000€
Appartement 2 47m² - 4e T. 2009 E 1e 530€ 172.000€
Appartement 2 44m² - 4e T. 2010 N - 810€ 172.000€
Appartement 3 57m² - 4e T. 2010 SE - 610€ 172.000€
Appartement 3 62m² - 4e T. 2010 NO 1e 628€ 172.000€
Appartement 3 66m² - 1e T. 2010 NO 2e 580€ 172.000€
Appartement 3 67m² - 3e T. 2009 E 3e 580€ 172.078€
Appartement 3 66m² - 2e T. 2010 SE 4e 571€ 172.500€
Appartement 3 66m² - 4e T. 2010 NO 1e 530€ 173.000€
Appartement 3 54m² - 2e T. 2010 O - 585€ 173.000€
Appartement 3 55m² - 3e T. 2011 SO 2e 750€ 173.000€
Appartement 3 49m² - 2e T. 2011 NO 2e 620€ 173.200€
Appartement 3 63m² - 1e T. 2011 O 1e 640€ 173.500€
Appartement 3 52m² - 4e T. 2011 O - - 173.500€
Appartement 2 46m² - 4e T. 2010 S - 550€ 173.500€
Appartement 2 43m² - 2e T. 2011 NO 3e - 173.500€
Appartement 3 63m² - 4e T. 2010 SE 1e 628€ 174.000€
Appartement 3 66m² - 3e T. 2009 E 2e 620€ 174.000€
Appartement 3 56m² - 1e T. 2010 S - 590€ 174.000€
Appartement 3 68m² - 3e T. 2009 O 1e 580€ 174.000€
Appartement 3 66m² - 1e T. 2010 NO 3e 590€ 174.000€
Appartement 3 63m² - 4e T. 2010 SO 1e 641€ 174.000€
Appartement 3 65m² - 3e T. 2009 E 2e 620€ 174.000€
Appartement 2 49m² - 2e T. 2011 E 2e 520€ 174.000€
