VIA SOLANA : INVESTIR EN LOI SCELLIER A SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Vous souhaitez investir en Loi Scellier à Saint-Martin-De-Crau ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques du programme "Via Solana " pouvant correspondre à votre objectif de défiscalisation immobilière.
Défiscalisez avec la loi Scellier à Saint-Martin-De-Crau
| Nom | VIA SOLANA |
| Types de biens | Appartement | Maison |
| Prix | De 124.000€ à 230.000€ |
| Adresse | La Bergerie De Rousset 13310 Saint-Martin-De-Crau , France |
Description du programme Via Solana
Le programme Via Solana se situe sur la commune de Saint Martin de Crau (13310), la Bergerie de Rousset, dans le département des Bouches du Rhônes, région Paca.
- Construction de 18 logements + 55 maisons
- Quartier résidentiel
Via Solana à Saint-Martin-De-Crau
Biens Loi Scellier disponibles à la vente sur le programme Via Solana
| Type | Nb pièces | Surface | Terrain | Livraison | Orienté | Etage | Loyer* | Prix** |
| Appartement | 2 | 44m² | 65m² | 4e T. 2011 | E | - | 470€ | 124.000€ |
| Appartement | 2 | 44m² | - | 4e T. 2011 | E | 2e | 475€ | 125.300€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 480€ | 126.600€ |
| Appartement | 2 | 41m² | - | 4e T. 2011 | E | 3e | 480€ | 126.600€ |
| Appartement | 2 | 41m² | - | 4e T. 2011 | O | 1e | 480€ | 126.600€ |
| Appartement | 2 | 41m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 485€ | 127.900€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2011 | O | 2e | 485€ | 127.900€ |
| Appartement | 2 | 44m² | - | 4e T. 2011 | E | 3e | 490€ | 129.200€ |
| Appartement | 2 | 41m² | 32m² | 4e T. 2011 | O | - | 495€ | 130.500€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 4e T. 2011 | O | 3e | 495€ | 130.500€ |
| Appartement | 2 | 40m² | 18m² | 4e T. 2011 | O | - | 495€ | 130.500€ |
| Appartement | 2 | 41m² | - | 4e T. 2011 | O | 3e | 495€ | 130.500€ |
| Appartement | 3 | 57m² | - | 4e T. 2011 | S | 1e | 620€ | 158.300€ |
| Appartement | 3 | 57m² | - | 4e T. 2011 | SO | 1e | 620€ | 158.300€ |
| Appartement | 3 | 57m² | - | 4e T. 2011 | S | 2e | 625€ | 159.600€ |
| Appartement | 3 | 57m² | 81m² | 4e T. 2011 | S | - | 625€ | 159.600€ |
| Appartement | 3 | 57m² | - | 4e T. 2011 | SO | 2e | 625€ | 159.600€ |
| Appartement | 3 | 57m² | 75m² | 4e T. 2011 | SO | - | 635€ | 162.100€ |
| Appartement | 3 | 57m² | - | 4e T. 2011 | S | 3e | 640€ | 163.400€ |
| Appartement | 3 | 57m² | - | 4e T. 2011 | SO | 3e | 640€ | 163.400€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 2e T. 2010 | E | 1e | 655€ | 177.000€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 3e T. 2010 | E | 1e | 625€ | 178.000€ |
| Appartement | 3 | 65m² | - | 2e T. 2010 | E | 1e | 660€ | 178.500€ |
| Appartement | 3 | 65m² | - | 2e T. 2010 | E | 1e | 660€ | 178.500€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 3e T. 2010 | O | 1e | 625€ | 179.000€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 3e T. 2010 | E | 1e | 625€ | 179.500€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 2e T. 2010 | E | 1e | 655€ | 179.500€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 3e T. 2010 | O | 1e | 625€ | 179.500€ |
| Appartement | 3 | 65m² | - | 2e T. 2010 | E | 1e | 660€ | 180.500€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 3e T. 2010 | O | 1e | 625€ | 181.000€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 3e T. 2010 | O | 1e | 625€ | 181.000€ |
| Appartement | 3 | 65m² | - | 2e T. 2010 | O | 1e | 660€ | 182.200€ |
| Appartement | 3 | 65m² | - | 2e T. 2010 | O | 1e | 660€ | 182.200€ |
| Appartement | 3 | 65m² | - | 2e T. 2010 | E | 1e | 660€ | 182.200€ |
| Appartement | 3 | 65m² | - | 2e T. 2010 | O | 1e | 660€ | 182.200€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 2e T. 2010 | O | 1e | 655€ | 184.000€ |
| Maison | 4 | 73m² | 129m² | 4e T. 2010 | E | - | 815€ | 196.500€ |
| Maison | 4 | 73m² | 86m² | 4e T. 2010 | NE | - | 815€ | 196.500€ |
| Maison | 4 | 73m² | 113m² | 4e T. 2010 | O | - | 815€ | 198.000€ |
| Maison | 4 | 76m² | 99m² | 4e T. 2010 | SE | - | 820€ | 199.100€ |
| Maison | 4 | 76m² | 107m² | 4e T. 2010 | S | - | 820€ | 199.100€ |
| Maison | 4 | 73m² | 116m² | 2e T. 2010 | NE | - | 810€ | 202.000€ |
| Maison | 4 | 76m² | 116m² | 4e T. 2010 | SE | - | 820€ | 206.000€ |
| Maison | 4 | 76m² | - | 2e T. 2012 | SE | - | 820€ | 209.000€ |
| Maison | 4 | 76m² | - | 2e T. 2012 | SO | - | 820€ | 209.000€ |
| Maison | 4 | 76m² | - | 2e T. 2012 | SE | - | 820€ | 212.000€ |
| Maison | 5 | 90m² | - | 2e T. 2011 | SO | - | 850€ | 230.000€ |
** Prix TTC hors frais de notaire
Les villes voisines de SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Programmes à proximité
Ilôt Joyeuse
Loi Malraux à Avignon
Belle D'Avignon
Loi Scellier à Avignon
Les 3 Domaines
Loi Scellier à Nimes-Metropoles(-Rodilhan-)
Couleur Toscane
Loi Scellier à Le-Pontet-(avignon)
68 Boulevard Gambetta
Loi Malraux à Nîmes
Les programmes les plus consultés
Les derniers programmes
