LES HAUTS DE VINCENNES : INVESTIR EN LOI SCELLIER A SAINT-NAZAIRE
Vous souhaitez investir en Loi Scellier à Saint-Nazaire ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques du programme "Les Hauts De Vincennes " pouvant correspondre à votre objectif de défiscalisation immobilière.
Défiscalisez avec la loi Scellier à Saint-Nazaire
Découvrez ci-dessous les caractéristiques principales du programme Loi Scellier "Les Hauts De Vincennes " :
| Nom | Les Hauts de Vincennes |
| Types de biens | Appartement |
| Prix | De 129.900€ à 295.000€ |
| Adresse | Rue De Vincennes 44600 Saint-Nazaire , France |
Description du programme Les Hauts De Vincennes
Le programme Les Hauts de Vincennes se situe sur la commune de Saint Nazaire (44600), rue de Vincennes, dans le département de Loire Atlantique dans la région Pays de la Loire.
- Construction de 28 appartements du studio au 4P
- Secteur résidentiel + proximité commerces + plage
- Vue panaramique sur océan
Les Hauts De Vincennes à Saint-Nazaire
Visualisez la position géographique du programme immobilier Les Hauts De Vincennes à Saint-Nazaire à l'aide de la carte ci-dessous.
Pour obtenir la vue satellite, cliquez sur le bouton "Satellite" en haut à droite.
Biens Loi Scellier disponibles à la vente sur le programme Les Hauts De Vincennes
Le programme immobilier Les Hauts De Vincennes comporte actuellement 12 lots éligibles
à la Loi Scellier et toujours disponibles à la vente.
| Type | Nb pièces | Surface | Terrain | Livraison | Orienté | Etage | Loyer* | Prix** |
| Appartement | 1 | 34m² | - | 2e T. 2011 | E | 4e | 370€ | 129.900€ |
| Appartement | 2 | 48m² | - | 2e T. 2011 | O | - | 460€ | 131.900€ |
| Appartement | 2 | 49m² | - | 2e T. 2011 | N | 3e | 460€ | 142.900€ |
| Appartement | 3 | 65m² | - | 2e T. 2011 | E | - | 600€ | 180.900€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 2e T. 2011 | O | 1e | 600€ | 183.900€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 2e T. 2011 | O | 2e | 600€ | 190.900€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 2e T. 2011 | O | 2e | 600€ | 191.400€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 2e T. 2011 | O | 3e | 600€ | 193.900€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 2e T. 2011 | O | 4e | 600€ | 196.900€ |
| Appartement | 4 | 85m² | - | 2e T. 2011 | E | 2e | 810€ | 234.900€ |
| Appartement | 4 | 91m² | - | 2e T. 2011 | S | 1e | 810€ | 239.900€ |
| Appartement | 5 | 94m² | - | 2e T. 2011 | S | 4e | 900€ | 295.000€ |
* Loyer de marché estimatif
** Prix TTC hors frais de notaire
** Prix TTC hors frais de notaire
Les programmes les plus consultés
Les derniers programmes
