LE DOMAINE DU PORLAIR : INVESTIR EN LOI SCELLIER A VANNES---SAINT-AVE
Vous souhaitez investir en Loi Scellier à Vannes-Saint-Ave ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques du programme "Le Domaine Du Porlair " pouvant correspondre à votre objectif de défiscalisation immobilière.
Défiscalisez avec la loi Scellier à Vannes-Saint-Ave
| Nom | LE DOMAINE DU PORLAIR |
| Types de biens | Appartement | Maison |
| Prix | De 98.500€ à 254.000€ |
| Adresse | Rue Lavoisier 56890 Vannes-Saint-Ave , France |
Description du programme Le Domaine Du Porlair
Le programme Le domaine du Porlair se situe sur la commune de Saint Avé (56890), rue Lavoisier, sur le département du morbihan en Bretagne.
- Proche du centre ville
- Terrasses + baies vitrées
Le Domaine Du Porlair à Vannes-Saint-Ave
Biens Loi Scellier disponibles à la vente sur le programme Le Domaine Du Porlair
| Type | Nb pièces | Surface | Terrain | Livraison | Orienté | Etage | Loyer* | Prix** |
| Appartement | 1 | 35m² | - | 3e T. 2011 | N | - | 290€ | 98.500€ |
| Appartement | 1 | 34m² | 35m² | 2e T. 2012 | NE | - | 285€ | 99.000€ |
| Appartement | 2 | 49m² | - | 1e T. 2010 | N | 1e | 380€ | 119.300€ |
| Appartement | 2 | 48m² | - | 2e T. 2012 | NE | 2e | 405€ | 122.000€ |
| Appartement | 2 | 48m² | - | 2e T. 2012 | NO | 1e | 395€ | 124.000€ |
| Appartement | 2 | 49m² | - | 4e T. 2011 | NE | 1e | 395€ | 125.000€ |
| Appartement | 2 | 47m² | - | 2e T. 2012 | NO | 2e | 400€ | 126.000€ |
| Appartement | 2 | 48m² | 88m² | 4e T. 2011 | NO | - | 410€ | 129.000€ |
| Appartement | 2 | 49m² | - | 3e T. 2011 | N | 2e | 410€ | 131.400€ |
| Appartement | 2 | 49m² | - | 3e T. 2011 | N | 1e | 400€ | 131.400€ |
| Appartement | 2 | 48m² | 107m² | 2e T. 2012 | SO | - | 410€ | 132.000€ |
| Appartement | 2 | 48m² | - | 2e T. 2012 | SO | 1e | 405€ | 134.000€ |
| Appartement | 2 | 48m² | - | 4e T. 2011 | SO | 2e | 410€ | 137.000€ |
| Appartement | 2 | 48m² | - | 3e T. 2011 | O | 2e | 405€ | 137.000€ |
| Appartement | 2 | 48m² | - | 3e T. 2011 | O | 1e | 400€ | 137.800€ |
| Appartement | 2 | 48m² | - | 3e T. 2011 | S/O | 2e | 415€ | 139.300€ |
| Appartement | 2 | 48m² | - | 3e T. 2011 | S/O | 1e | 405€ | 140.000€ |
| Appartement | 2 | 48m² | - | 3e T. 2011 | O | - | 410€ | 142.600€ |
| Appartement | 2 | 48m² | - | 3e T. 2011 | S/O | - | 420€ | 145.600€ |
| Appartement | 3 | 62m² | - | 4e T. 2009 | O | 3e | 490€ | 151.000€ |
| Appartement | 3 | 62m² | - | 3e T. 2011 | E/N | 3e | 475€ | 156.000€ |
| Appartement | 3 | 62m² | - | 2e T. 2012 | SE | 3e | 475€ | 156.000€ |
| Appartement | 3 | 69m² | - | 4e T. 2011 | SO | 2e | 510€ | 160.000€ |
| Appartement | 3 | 66m² | - | 4e T. 2009 | O/E | 1e | 475€ | 160.100€ |
| Appartement | 3 | 69m² | 135m² | 4e T. 2009 | S/O | - | 545€ | 160.445€ |
| Appartement | 3 | 66m² | 38m² | 1e T. 2010 | O/E | - | 465€ | 162.200€ |
| Appartement | 3 | 69m² | - | 3e T. 2011 | S | 1e | 495€ | 164.000€ |
| Appartement | 3 | 69m² | - | 3e T. 2011 | S/E | 1e | 500€ | 164.000€ |
| Appartement | 3 | 69m² | - | 2e T. 2012 | SO | 1e | 495€ | 164.000€ |
| Appartement | 3 | 69m² | 66m² | 2e T. 2012 | SO | - | 510€ | 164.000€ |
| Appartement | 3 | 71m² | - | 4e T. 2009 | S/O | 1e | 535€ | 165.800€ |
| Appartement | 3 | 71m² | - | 4e T. 2009 | SO | 1e | 535€ | 167.010€ |
| Appartement | 3 | 68m² | 95m² | 2e T. 2012 | S | - | 515€ | 168.000€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 2e T. 2012 | SO | 3e | 505€ | 168.000€ |
| Appartement | 3 | 69m² | - | 3e T. 2011 | S/E | - | 515€ | 168.000€ |
| Appartement | 3 | 69m² | - | 4e T. 2009 | S/O | 1e | 530€ | 168.900€ |
| Appartement | 3 | 68m² | - | 2e T. 2012 | S | 1e | 500€ | 169.000€ |
| Appartement | 3 | 69m² | - | 3e T. 2011 | S | 2e | 510€ | 169.000€ |
| Appartement | 3 | 69m² | - | 2e T. 2012 | S | 2e | 510€ | 171.000€ |
| Appartement | 3 | 67m² | - | 3e T. 2011 | S/O | 3e | 505€ | 171.000€ |
| Appartement | 3 | 69m² | - | 3e T. 2011 | S | - | 510€ | 175.000€ |
| Appartement | 3 | 72m² | - | 2e T. 2012 | SO | 3e | 530€ | 179.000€ |
| Appartement | 3 | 73m² | - | 3e T. 2011 | S | 3e | 530€ | 180.000€ |
| Appartement | 4 | 85m² | 99m² | 4e T. 2009 | S | - | 600€ | 182.000€ |
| Maison | 5 | 95m² | - | 1e T. 2010 | S | - | 740€ | 245.000€ |
| Maison | 4 | 96m² | - | 1e T. 2010 | S | - | 685€ | 245.000€ |
| Maison | 4 | 96m² | - | 1e T. 2010 | S | - | 685€ | 245.000€ |
| Maison | 4 | 98m² | - | 1e T. 2010 | S | - | 685€ | 247.000€ |
| Maison | 5 | 95m² | - | 1e T. 2010 | S | - | 720€ | 254.000€ |
** Prix TTC hors frais de notaire
Les villes voisines de VANNES---SAINT-AVE
Programmes à proximité
Le Clos De Ker Anna
Loi Scellier à Carnac
Villas Korrigans
Loi Scellier à Carnac
Les programmes les plus consultés
Les derniers programmes
