LES ROMARINES : INVESTIR EN LOI SCELLIER A TOULON
Vous souhaitez investir en Loi Scellier à Toulon ? Découvrez ci-dessous les caractéristiques du programme "Les Romarines " pouvant correspondre à votre objectif de défiscalisation immobilière.
Défiscalisez avec la loi Scellier à Toulon
| Nom | LES ROMARINES |
| Types de biens | Appartement |
| Prix | De 137.500€ à 295.000€ |
| Adresse | Rue Abbe Duploye 83100 Toulon , France |
Description du programme Les Romarines
Le programme Les Romarines se situe sur la commune de Toulon, dans le département du Var, région Paca.
- Construction de 43 logements
- Terrasses + tropéziennes + patio intérieur
- Possibilité taux de TVA réduit : 5,5 %
Les Romarines à Toulon
Biens Loi Scellier disponibles à la vente sur le programme Les Romarines
| Type | Nb pièces | Surface | Terrain | Livraison | Orienté | Etage | Loyer* | Prix** |
| Appartement | 2 | 37m² | - | 2e T. 2011 | E | - | 530€ | 137.500€ |
| Appartement | 2 | 35m² | - | 3e T. 2011 | E | - | 530€ | 138.500€ |
| Appartement | 2 | 35m² | - | 2e T. 2011 | E | 2e | - | 144.500€ |
| Appartement | 2 | 35m² | - | 2e T. 2011 | E | 2e | 525€ | 144.500€ |
| Appartement | 2 | 37m² | - | 2e T. 2011 | NO | 3e | 530€ | 149.500€ |
| Appartement | 2 | 37m² | - | 2e T. 2011 | NO | 3e | 530€ | 150.500€ |
| Appartement | 2 | 39m² | - | 2e T. 2011 | NE | 3e | 565€ | 155.000€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 2e T. 2011 | SO | 1e | 560€ | 159.500€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 2e T. 2011 | SO | 2e | 560€ | 161.500€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 2e T. 2011 | SO | 3e | 560€ | 163.500€ |
| Appartement | 2 | 40m² | - | 2e T. 2011 | SO | 3e | - | 163.500€ |
| Appartement | 2 | 44m² | - | 2e T. 2011 | S | 1e | 580€ | 168.000€ |
| Appartement | 2 | 44m² | - | 2e T. 2011 | S | 1e | 580€ | 170.500€ |
| Appartement | 2 | 44m² | - | 2e T. 2011 | S | 2e | 580€ | 172.000€ |
| Appartement | 2 | 43m² | - | 2e T. 2011 | NO | 3e | 575€ | 173.500€ |
| Appartement | 2 | 43m² | - | 2e T. 2011 | NO | 3e | 575€ | 174.500€ |
| Appartement | 2 | 44m² | - | 2e T. 2011 | S | 3e | 580€ | 176.000€ |
| Appartement | 3 | 46m² | - | 2e T. 2011 | S | 4e | 585€ | 181.000€ |
| Appartement | 3 | 65m² | - | 2e T. 2011 | E | - | 680€ | 187.000€ |
| Appartement | 3 | 55m² | - | 2e T. 2011 | SO | 1e | 620€ | 193.000€ |
| Appartement | 3 | 55m² | - | 2e T. 2011 | SO | 1e | - | 193.000€ |
| Appartement | 3 | 55m² | - | 2e T. 2011 | SO | 2e | 625€ | 198.000€ |
| Appartement | 3 | 55m² | - | 2e T. 2011 | SO | 3e | 630€ | 198.000€ |
| Appartement | 3 | 59m² | - | 2e T. 2011 | S | 1e | 650€ | 198.000€ |
| Appartement | 3 | 59m² | - | 2e T. 2011 | S | 1e | - | 198.000€ |
| Appartement | 3 | 55m² | - | 2e T. 2011 | SO | 3e | 630€ | 200.500€ |
| Appartement | 3 | 59m² | - | 2e T. 2011 | S | 3e | 650€ | 204.000€ |
| Appartement | 3 | 59m² | - | 2e T. 2011 | S | 3e | - | 204.000€ |
| Appartement | 3 | 59m² | - | 2e T. 2011 | S | 2e | 650€ | 204.000€ |
| Appartement | 3 | 54m² | - | 2e T. 2011 | S | 4e | - | 208.000€ |
| Appartement | 3 | 54m² | - | 2e T. 2011 | S | 4e | 635€ | 208.000€ |
| Appartement | 3 | 64m² | - | 2e T. 2011 | NO | 4e | 715€ | 218.000€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 2e T. 2011 | E | 3e | 690€ | 219.000€ |
| Appartement | 3 | 63m² | - | 2e T. 2011 | E | 3e | 690€ | 222.000€ |
| Appartement | 3 | 71m² | - | 2e T. 2011 | E | 1e | 770€ | 226.000€ |
| Appartement | 3 | 71m² | - | 2e T. 2011 | E | 1e | 770€ | 229.000€ |
| Appartement | 3 | 71m² | - | 2e T. 2011 | E | 2e | 790€ | 229.000€ |
| Appartement | 3 | 71m² | - | 2e T. 2011 | E | 2e | 790€ | 230.000€ |
| Appartement | 4 | 85m² | - | 2e T. 2011 | SO | - | 850€ | 268.000€ |
| Appartement | 4 | 85m² | - | 2e T. 2011 | SO | - | 850€ | 270.000€ |
| Appartement | 4 | 89m² | - | 2e T. 2011 | E | 3e | 895€ | 291.000€ |
| Appartement | 4 | 89m² | - | 3e T. 2011 | E | 3e | 895€ | 295.000€ |
** Prix TTC hors frais de notaire
Programmes à proximité
Les Neuf Fontaines
Loi Scellier à Oraison
Les Rives Du Golf
Loi Scellier à Roquebrune-Sur-Argens
Les programmes les plus consultés
Les derniers programmes
